| 5UL - 1UL - 3UL - 9UL - 15UL - 13UL | ||||||||||||
| ĐB | 80287 | |||||||||||
| Giải 1 | 96436 | |||||||||||
| Giải 2 | 1230164627 | |||||||||||
| Giải 3 | 999981578956798511762094391748 | |||||||||||
| Giải 4 | 5098819626642263 | |||||||||||
| Giải 5 | 073271737149091121747286 | |||||||||||
| Giải 6 | 184114729 | |||||||||||
| Giải 7 | 75353648 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 32, 35, 36, 36 |
| 4 | 43, 48, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73, 74, 75, 76 |
| 8 | 84, 86, 87, 89 |
| 9 | 96, 98, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 11 | 1 |
| 32 | 2 |
| 43, 63, 73 | 3 |
| 14, 64, 74, 84 | 4 |
| 35, 75 | 5 |
| 36, 36, 76, 86, 96 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 48, 48, 98, 98, 98 | 8 |
| 29, 49, 89 | 9 |