| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 92 | 55 | 
| G7 | 013 | 544 | 661 | 
| G6 | 7656 0847 3101 | 4061 2003 2254 | 8176 7642 5543 | 
| G5 | 1339 | 3369 | 4452 | 
| G4 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 
| G3 | 61758 13636 | 12352 72835 | 57607 21883 | 
| G2 | 51268 | 06755 | 96309 | 
| G1 | 84271 | 23241 | 80452 | 
| ĐB | 206663 | 278861 | 586769 | 
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | 
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | 01, 03 | 03, 04, 07, 09 | 
| 1 | 10, 13 | ||
| 2 | |||
| 3 | 35, 36, 39, 39 | 31, 35 | |
| 4 | 47 | 41, 44 | 42, 43 | 
| 5 | 53, 56, 58 | 52, 54, 55, 57 | 52, 52, 55 | 
| 6 | 63, 68 | 61, 61, 64, 66, 69 | 61, 68, 69 | 
| 7 | 71 | 76 | 76, 79 | 
| 8 | 80 | 81, 83, 87, 88 | |
| 9 | 93 | 92, 98 | 
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 74 | 48 | 
| G7 | 752 | 665 | 391 | 
| G6 | 2746 2701 3072 | 8879 0951 3457 | 2411 0972 2006 | 
| G5 | 6618 | 2672 | 1417 | 
| G4 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 
| G3 | 15848 47288 | 43650 19628 | 88183 97831 | 
| G2 | 97224 | 93914 | 58660 | 
| G1 | 74700 | 84774 | 49726 | 
| ĐB | 213948 | 454826 | 261504 | 
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 | 02 | 04, 06 | 
| 1 | 11, 18 | 14, 14 | 11, 14, 17 | 
| 2 | 20, 24, 24, 26 | 26, 28 | 20, 26 | 
| 3 | 37 | 31, 33 | |
| 4 | 46, 48, 48 | 40 | 42, 43, 48 | 
| 5 | 52, 57 | 50, 51, 57 | 50 | 
| 6 | 60, 65 | 60, 66 | |
| 7 | 72, 77, 78 | 72, 74, 74, 79 | 72 | 
| 8 | 88 | 81 | 83 | 
| 9 | 95 | 91 | 
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 84 | 23 | 
| G7 | 534 | 119 | 145 | 
| G6 | 5867 4916 7498 | 5946 6087 2941 | 5345 7485 1721 | 
| G5 | 2587 | 1715 | 8916 | 
| G4 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 
| G3 | 59678 01324 | 48170 41946 | 81221 01713 | 
| G2 | 70667 | 87476 | 65713 | 
| G1 | 79039 | 48764 | 83460 | 
| ĐB | 884006 | 748614 | 167699 | 
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | 
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 05 | |
| 1 | 11, 16 | 14, 15, 19 | 11, 13, 13, 16 | 
| 2 | 24 | 21, 21, 23, 28 | |
| 3 | 34, 35, 36, 37, 39 | 38 | |
| 4 | 46 | 41, 46, 46 | 45, 45, 47 | 
| 5 | 50, 59 | ||
| 6 | 62, 67, 67 | 61, 64 | 60 | 
| 7 | 78 | 70, 71, 75, 76 | 73, 76 | 
| 8 | 86, 87 | 84, 87 | 83, 85, 89 | 
| 9 | 90, 98 | 99 | 
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 92 | 82 | 
| G7 | 766 | 613 | 401 | 
| G6 | 7089 9009 9493 | 6541 6332 0478 | 1571 9770 9198 | 
| G5 | 6892 | 5523 | 2716 | 
| G4 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 
| G3 | 23074 76667 | 86807 50903 | 06066 42180 | 
| G2 | 19035 | 38435 | 51868 | 
| G1 | 01358 | 52038 | 47917 | 
| ĐB | 552592 | 031115 | 092612 | 
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | 
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 03, 07 | 01, 05 | 
| 1 | 18 | 13, 15 | 12, 16, 17, 18 | 
| 2 | 22, 24, 26 | 23, 26 | 23, 26 | 
| 3 | 32, 32, 35 | 32, 35, 37, 38, 38 | |
| 4 | 40 | 41 | 41 | 
| 5 | 58 | ||
| 6 | 61, 66, 67 | 62, 64 | 62, 66, 68 | 
| 7 | 74 | 73, 74, 78 | 70, 71 | 
| 8 | 89 | 80, 82 | |
| 9 | 92, 92, 93 | 92 | 94, 98 | 
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 38 | 17 | 
| G7 | 794 | 851 | 309 | 
| G6 | 5662 8844 6322 | 0742 5038 5576 | 7771 6732 0290 | 
| G5 | 5773 | 3601 | 1345 | 
| G4 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 
| G3 | 13653 16764 | 63719 27414 | 42987 42685 | 
| G2 | 93269 | 90130 | 47716 | 
| G1 | 88883 | 38491 | 64878 | 
| ĐB | 814605 | 570026 | 481776 | 
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | 
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01, 06 | 05, 09 | 
| 1 | 19 | 14, 19 | 16, 17, 18 | 
| 2 | 22 | 26 | 20 | 
| 3 | 38, 39 | 30, 38, 38, 38 | 32, 37 | 
| 4 | 42, 44 | 42 | 42, 45 | 
| 5 | 50, 53, 53 | 50, 51, 52 | |
| 6 | 60, 62, 64, 69 | 64 | |
| 7 | 73, 73 | 76 | 71, 71, 76, 78 | 
| 8 | 83 | 83, 87 | 82, 85, 87 | 
| 9 | 94 | 91 | 90 | 
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 48 | 87 | 
| G7 | 944 | 190 | 852 | 
| G6 | 1269 9223 7437 | 8705 0576 7611 | 9571 6019 2405 | 
| G5 | 5874 | 4440 | 6149 | 
| G4 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 | 
| G3 | 51186 32640 | 74058 81383 | 87918 71659 | 
| G2 | 08895 | 35656 | 28736 | 
| G1 | 15296 | 38273 | 79807 | 
| ĐB | 061495 | 767276 | 563054 | 
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | 
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 05, 07 | |
| 1 | 11, 15 | 16, 18, 18, 19 | |
| 2 | 23, 24 | 26 | |
| 3 | 37 | 33 | 36 | 
| 4 | 40, 44 | 40, 41, 48 | 48, 49, 49 | 
| 5 | 50, 52, 53 | 50, 56, 58 | 52, 54, 59 | 
| 6 | 66, 69 | 66, 68 | |
| 7 | 74 | 73, 74, 76, 76 | 71 | 
| 8 | 86 | 83 | 80, 81, 87 | 
| 9 | 90, 94, 95, 95, 96, 98 | 90 | 
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 73 | 49 | 
| G7 | 023 | 836 | 119 | 
| G6 | 7029 1720 9749 | 4033 7337 4432 | 4887 7740 0891 | 
| G5 | 7712 | 2734 | 9487 | 
| G4 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 
| G3 | 86180 11631 | 11113 29677 | 61534 60838 | 
| G2 | 59018 | 51812 | 27621 | 
| G1 | 24624 | 58235 | 92861 | 
| ĐB | 980359 | 958227 | 834299 | 
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | 
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 02, 03 | 06 | 
| 1 | 12, 18 | 12, 13, 16 | 17, 19 | 
| 2 | 20, 23, 24, 29 | 27 | 21 | 
| 3 | 31, 35 | 32, 33, 34, 35, 36, 37 | 34, 35, 37, 38 | 
| 4 | 49 | 40, 48, 49 | |
| 5 | 59, 59 | ||
| 6 | 61 | ||
| 7 | 72, 77 | 73, 76, 77 | |
| 8 | 80, 86 | 81, 84, 87, 87 | |
| 9 | 98 | 92, 96, 99 | 91, 99 | 
KQXOSOMB - XSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay những đài:
Để xem vận may tương lai, truy cập: Dự đoán kết quả sổ xố miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho dòng vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là giải mà những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích là giải dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Trường hợp vé XS - XOSO trúng nhiều giải, người chơi sẽ được lĩnh đủ số tiền thưởng tương ứng với từng giải.