Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Tây Ninh | Quảng Bình | |
Bình Thuận | Quảng Trị |
ĐB | 81652 |
Giải 1 | 56225 |
Giải 2 | 1184764022 |
Giải 3 | 557624988992424236531270054529 |
Giải 4 | 3943642752895072 |
Giải 5 | 001260856394532090874606 |
Giải 6 | 422163828 |
Giải 7 | 50216096 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 12 |
2 | 20, 21, 22, 22, 24, 25, 27, 28, 29 |
3 | |
4 | 43, 47 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | 60, 62, 63 |
7 | 72 |
8 | 85, 87, 89, 89 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 50, 60 | 0 |
21 | 1 |
12, 22, 22, 52, 62, 72 | 2 |
43, 53, 63 | 3 |
24, 94 | 4 |
25, 85 | 5 |
06, 96 | 6 |
27, 47, 87 | 7 |
28 | 8 |
29, 89, 89 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
G8 |
58
|
83
|
66
|
G7 |
041
|
740
|
235
|
G6 |
4993
3503
1525
|
8143
9629
5247
|
9853
6579
9896
|
G5 |
9060
|
6027
|
2556
|
G4 |
49381
00559
50482
35951
15476
25956
96306
|
26146
20233
17177
62566
57061
65473
03716
|
99625
75666
92744
40383
51155
16340
22927
|
G3 |
08777
01273
|
70650
02199
|
71132
98024
|
G2 |
63333
|
59733
|
18557
|
G1 |
55107
|
60744
|
09214
|
ĐB |
234838
|
394778
|
802770
|
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03, 06, 07 | ||
1 | 16 | 14 | |
2 | 25 | 27, 29 | 24, 25, 27 |
3 | 33, 38 | 33, 33 | 32, 35 |
4 | 41 | 40, 43, 44, 46, 47 | 40, 44 |
5 | 51, 56, 58, 59 | 50 | 53, 55, 56, 57 |
6 | 60 | 61, 66 | 66, 66 |
7 | 73, 76, 77 | 73, 77, 78 | 70, 79 |
8 | 81, 82 | 83 | 83 |
9 | 93 | 99 | 96 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G8 |
18
|
25
|
G7 |
662
|
576
|
G6 |
2602
1204
8947
|
4200
3667
5618
|
G5 |
4053
|
2759
|
G4 |
10773
33541
66148
93307
43844
54851
46931
|
35886
05075
76661
45382
13134
00580
69026
|
G3 |
45910
83251
|
84689
44676
|
G2 |
75667
|
83133
|
G1 |
27827
|
55306
|
ĐB |
216121
|
166372
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02, 04, 07 | 00, 06 |
1 | 10, 18 | 18 |
2 | 21, 27 | 25, 26 |
3 | 31 | 33, 34 |
4 | 41, 44, 47, 48 | |
5 | 51, 51, 53 | 59 |
6 | 62, 67 | 61, 67 |
7 | 73 | 72, 75, 76, 76 |
8 | 80, 82, 86, 89 | |
9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 11 | 18 | 39 | 40 | 42 |
Giá trị Jackpot: 48,376,258,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 48,376,258,000 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,473 | 300.000 | |
Giải ba | 23,901 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 30 | 38 | 44 | 48 | 55 | 05 |
Giá trị Jackpot 1: 79,666,261,500 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,737,353,650 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 79,666,261,500 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,737,353,650 |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 721 | 500.000 | |
Giải ba | 17,376 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 428 | 381 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 059 | 013 | 060 | 844 | 350N | ||||||||
Nhì | 204 | 499 | 418 | 210N | |||||||||
464 | 624 | 580 | |||||||||||
Ba | 755 | 685 | 606 | 588 | 100N | ||||||||
599 | 021 | 800 | 659 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 048 | 319 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 048 | 319 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
554 | 254 | 553 | 809 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
166 | 004 | 561 | |||||||||||
499 | 832 | 520 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
485 | 816 | 172 | 249 | ||||||||||
908 | 795 | 081 | 239 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
KQXOSOMB - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập KQXOSOMB ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !