Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Vũng Tàu | Đắk Lắk | Miền Bắc |
Bến Tre | Quảng Nam | |
Bạc Liêu |
ĐB | 11965 |
Giải 1 | 48340 |
Giải 2 | 7798134283 |
Giải 3 | 251982841798555351257591549548 |
Giải 4 | 5721616733949807 |
Giải 5 | 007525580449514442977563 |
Giải 6 | 916246131 |
Giải 7 | 15531345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 15, 15, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31 |
4 | 40, 44, 45, 46, 48, 49 |
5 | 53, 55, 58 |
6 | 63, 65, 67 |
7 | 75 |
8 | 81, 83 |
9 | 94, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
21, 31, 81 | 1 |
2 | |
13, 53, 63, 83 | 3 |
44, 94 | 4 |
15, 15, 25, 45, 55, 65, 75 | 5 |
16, 46 | 6 |
07, 17, 67, 97 | 7 |
48, 58, 98 | 8 |
49 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 |
54
|
86
|
50
|
G7 |
957
|
169
|
184
|
G6 |
2889
3278
3598
|
0341
6274
0387
|
5053
1783
4227
|
G5 |
6732
|
7547
|
3293
|
G4 |
63460
96364
17290
71563
43916
70936
23725
|
90177
66554
39448
10305
33901
64842
48786
|
20566
91514
79117
03544
03928
81156
69628
|
G3 |
86251
70329
|
54918
79466
|
96722
15849
|
G2 |
76834
|
83127
|
45160
|
G1 |
50914
|
14585
|
17193
|
ĐB |
166943
|
707033
|
899700
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 00 | |
1 | 14, 16 | 18 | 14, 17 |
2 | 25, 29 | 27 | 22, 27, 28, 28 |
3 | 32, 34, 36 | 33 | |
4 | 43 | 41, 42, 47, 48 | 44, 49 |
5 | 51, 54, 57 | 54 | 50, 53, 56 |
6 | 60, 63, 64 | 66, 69 | 60, 66 |
7 | 78 | 74, 77 | |
8 | 89 | 85, 86, 86, 87 | 83, 84 |
9 | 90, 98 | 93, 93 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Huế | Phú Yên | |
G8 |
91
|
75
|
G7 |
735
|
184
|
G6 |
5786
3044
4111
|
2824
8019
5772
|
G5 |
4631
|
2116
|
G4 |
22496
50813
33278
77835
73829
95415
42736
|
51861
65070
16812
04161
11994
99548
11725
|
G3 |
67374
10863
|
66681
76643
|
G2 |
78009
|
07579
|
G1 |
28254
|
32730
|
ĐB |
822458
|
800371
|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 11, 13, 15 | 12, 16, 19 |
2 | 29 | 24, 25 |
3 | 31, 35, 35, 36 | 30 |
4 | 44 | 43, 48 |
5 | 54, 58 | |
6 | 63 | 61, 61 |
7 | 74, 78 | 70, 71, 72, 75, 79 |
8 | 86 | 81, 84 |
9 | 91, 96 | 94 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 05 | 06 | 13 | 18 | 22 |
Giá trị Jackpot: 17,412,440,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 17,412,440,000 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,201 | 300.000 | |
Giải ba | 19,982 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 23 | 29 | 32 | 41 | 42 | 09 |
Giá trị Jackpot 1: 39,367,446,600 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,501,466,350 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 39,367,446,600 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,501,466,350 |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 761 | 500.000 | |
Giải ba | 15,161 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 897 | 579 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 329 | 726 | 822 | 210 | 350N | ||||||||
Nhì | 078 | 006 | 681 | 210N | |||||||||
398 | 315 | 885 | |||||||||||
Ba | 476 | 990 | 044 | 375 | 100N | ||||||||
733 | 239 | 879 | 002 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 889 | 734 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 889 | 734 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
104 | 045 | 515 | 526 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
047 | 790 | 332 | |||||||||||
559 | 895 | 975 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
784 | 213 | 768 | 259 | ||||||||||
674 | 761 | 769 | 696 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
KQXOSOMB - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập KQXOSOMB ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !