| 7UM - 1UM - 6UM - 9UM - 15UM - 4UM | ||||||||||||
| ĐB | 36287 | |||||||||||
| Giải 1 | 56591 | |||||||||||
| Giải 2 | 3617215322 | |||||||||||
| Giải 3 | 277125220351451372354245212511 | |||||||||||
| Giải 4 | 4935728022768896 | |||||||||||
| Giải 5 | 971414598993876733550049 | |||||||||||
| Giải 6 | 350249086 | |||||||||||
| Giải 7 | 61542349 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11, 12, 14 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 49, 49, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54, 55, 59 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 91, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80 | 0 |
| 11, 51, 61, 91 | 1 |
| 12, 22, 52, 72 | 2 |
| 03, 23, 93 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 35, 35, 55 | 5 |
| 76, 86, 96 | 6 |
| 67, 87 | 7 |
| 8 | |
| 49, 49, 49, 59 | 9 |