| 6DL - 3DL - 2DL - 13DL - 11DL - 5DL | ||||||||||||
| ĐB | 00159 | |||||||||||
| Giải 1 | 91760 | |||||||||||
| Giải 2 | 7442874019 | |||||||||||
| Giải 3 | 404914691568086583351811390856 | |||||||||||
| Giải 4 | 9226646342406222 | |||||||||||
| Giải 5 | 672294801297989657189018 | |||||||||||
| Giải 6 | 889416313 | |||||||||||
| Giải 7 | 52174238 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 13, 15, 16, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | 22, 22, 26, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 52, 56, 59 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | |
| 8 | 80, 86, 89 |
| 9 | 91, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 80 | 0 |
| 91 | 1 |
| 22, 22, 42, 52 | 2 |
| 13, 13, 63 | 3 |
| 4 | |
| 15, 35 | 5 |
| 16, 26, 56, 86, 96 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 18, 18, 28, 38 | 8 |
| 19, 59, 89 | 9 |