| 14DM - 12DM - 2DM - 1DM - 3DM - 15DM | ||||||||||||
| ĐB | 85584 | |||||||||||
| Giải 1 | 92460 | |||||||||||
| Giải 2 | 9430980339 | |||||||||||
| Giải 3 | 386731934339875391357333137241 | |||||||||||
| Giải 4 | 3565849305991906 | |||||||||||
| Giải 5 | 510549033889239809324145 | |||||||||||
| Giải 6 | 925792328 | |||||||||||
| Giải 7 | 09494762 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 31, 32, 35, 39 |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 62, 65 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 92, 93, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 31, 41 | 1 |
| 32, 62, 92 | 2 |
| 03, 43, 73, 93 | 3 |
| 84 | 4 |
| 05, 25, 35, 45, 65, 75 | 5 |
| 06 | 6 |
| 47 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 09, 09, 39, 49, 89, 99 | 9 |