| 11DN - 13DN - 12DN - 2DN - 14DN - 10DN | ||||||||||||
| ĐB | 11965 | |||||||||||
| Giải 1 | 48340 | |||||||||||
| Giải 2 | 7798134283 | |||||||||||
| Giải 3 | 251982841798555351257591549548 | |||||||||||
| Giải 4 | 5721616733949807 | |||||||||||
| Giải 5 | 007525580449514442977563 | |||||||||||
| Giải 6 | 916246131 | |||||||||||
| Giải 7 | 15531345 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 15, 15, 16, 17 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 48, 49 |
| 5 | 53, 55, 58 |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 21, 31, 81 | 1 |
| 2 | |
| 13, 53, 63, 83 | 3 |
| 44, 94 | 4 |
| 15, 15, 25, 45, 55, 65, 75 | 5 |
| 16, 46 | 6 |
| 07, 17, 67, 97 | 7 |
| 48, 58, 98 | 8 |
| 49 | 9 |