Lô gan Sóc Trăng - Lô Gan XSST thống kê những kết quả chưa xuất hiện tại KQXOSOMB

Thống kê lô tô gan Sóc Trăng ngày 18/10/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
50 16/04/2025 25 25
16 14/05/2025 21 19
05 28/05/2025 19 22
02 11/06/2025 17 43
81 18/06/2025 16 20
85 18/06/2025 16 29
88 18/06/2025 16 30
06 25/06/2025 15 28
36 02/07/2025 14 30
54 09/07/2025 13 23
19 09/07/2025 13 23
46 23/07/2025 11 38
65 30/07/2025 10 33
18 30/07/2025 10 32
37 30/07/2025 10 19
43 30/07/2025 10 22

Cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
05-50 28/05/2025 19 13
18-81 30/07/2025 10 18
01-10 06/08/2025 9 13
46-64 06/08/2025 9 12
19-91 13/08/2025 8 15
78-87 20/08/2025 7 14
35-53 27/08/2025 6 15
38-83 03/09/2025 5 18
00-55 03/09/2025 5 13
58-85 10/09/2025 4 16
26-62 10/09/2025 4 12
09-90 10/09/2025 4 14
14-41 17/09/2025 3 15
79-97 17/09/2025 3 13
45-54 17/09/2025 3 13

Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
20 58 22/07/2015 đến 31/08/2016 03/09/2025
78 55 17/06/2020 đến 07/07/2021 06/08/2025
45 48 05/08/2015 đến 06/07/2016 11/06/2025
57 48 15/07/2009 đến 16/06/2010 24/09/2025
62 44 14/01/2009 đến 18/11/2009 08/10/2025
02 43 25/07/2018 đến 22/05/2019 28/05/2025
86 42 16/02/2022 đến 07/12/2022 25/06/2025
28 42 28/10/2009 đến 18/08/2010 10/09/2025
55 42 08/02/2017 đến 29/11/2017 17/09/2025
09 41 29/06/2022 đến 12/04/2023 10/09/2025
51 41 15/09/2010 đến 29/06/2011 06/08/2025
58 41 02/02/2011 đến 16/11/2011 24/09/2025
74 38 16/09/2020 đến 09/06/2021 06/08/2025
40 38 16/07/2014 đến 08/04/2015 01/10/2025
46 38 25/01/2017 đến 18/10/2017 03/09/2025
24 38 15/11/2017 đến 08/08/2018 01/10/2025
08 38 05/10/2011 đến 27/06/2012 14/05/2025
68 37 13/04/2016 đến 28/12/2016 24/09/2025
14 37 29/06/2022 đến 15/03/2023 30/07/2025
53 37 11/07/2012 đến 27/03/2013 09/07/2025
64 36 23/03/2022 đến 30/11/2022 08/10/2025
44 36 08/12/2021 đến 17/08/2022 24/09/2025
48 36 23/02/2022 đến 02/11/2022 10/09/2025
31 36 24/12/2014 đến 02/09/2015 20/08/2025
96 35 03/06/2009 đến 03/02/2010 03/09/2025
32 35 19/01/2011 đến 21/09/2011 01/10/2025
92 35 23/12/2020 đến 08/12/2021 03/09/2025
82 35 01/08/2018 đến 03/04/2019 08/10/2025
94 34 06/03/2019 đến 30/10/2019 01/10/2025
75 34 06/04/2022 đến 30/11/2022 03/09/2025
25 34 07/06/2017 đến 31/01/2018 10/09/2025
79 34 17/11/2021 đến 13/07/2022 10/09/2025
63 34 13/05/2009 đến 06/01/2010 24/09/2025
65 33 15/02/2012 đến 03/10/2012 08/10/2025
27 33 04/05/2016 đến 21/12/2016 01/10/2025
13 33 11/11/2020 đến 30/06/2021 27/08/2025
04 33 01/09/2010 đến 20/04/2011 02/07/2025
90 32 10/01/2018 đến 22/08/2018 30/07/2025
73 32 18/01/2017 đến 30/08/2017 03/09/2025
18 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 10/09/2025
26 32 26/12/2018 đến 07/08/2019 08/10/2025
98 30 11/08/2010 đến 09/03/2011 17/09/2025
59 30 11/12/2019 đến 05/08/2020 24/09/2025
23 30 06/07/2016 đến 01/02/2017 30/07/2025
47 30 27/07/2011 đến 22/02/2012 08/10/2025
36 30 03/06/2015 đến 30/12/2015 17/09/2025
88 30 07/10/2009 đến 05/05/2010 23/07/2025
07 29 18/04/2018 đến 07/11/2018 01/10/2025
85 29 01/03/2017 đến 20/09/2017 06/08/2025
66 29 04/06/2014 đến 24/12/2014 08/10/2025
12 29 26/02/2020 đến 14/10/2020 16/04/2025
52 29 25/07/2018 đến 13/02/2019 01/10/2025
97 29 12/12/2012 đến 03/07/2013 24/09/2025
93 29 11/11/2015 đến 01/06/2016 27/08/2025
22 29 26/05/2010 đến 15/12/2010 09/07/2025
72 28 30/10/2019 đến 10/06/2020 27/08/2025
11 28 01/01/2014 đến 16/07/2014 01/10/2025
06 28 13/03/2013 đến 25/09/2013 08/10/2025
38 28 18/02/2009 đến 02/09/2009 10/09/2025
21 28 24/02/2016 đến 07/09/2016 08/10/2025
84 28 25/03/2020 đến 04/11/2020 01/10/2025
33 28 04/08/2010 đến 16/02/2011 24/09/2025
61 27 07/09/2022 đến 15/03/2023 10/09/2025
83 27 25/12/2019 đến 29/07/2020 24/09/2025
77 27 07/08/2013 đến 12/02/2014 06/08/2025
91 27 26/09/2018 đến 03/04/2019 30/07/2025
71 27 05/10/2022 đến 12/04/2023 17/09/2025
70 27 16/11/2016 đến 24/05/2017 17/09/2025
60 26 19/07/2017 đến 17/01/2018 17/09/2025
34 26 16/12/2020 đến 16/06/2021 01/10/2025
80 26 25/07/2018 đến 23/01/2019 24/09/2025
10 26 17/02/2016 đến 17/08/2016 01/10/2025
95 26 20/01/2010 đến 21/07/2010 24/09/2025
50 25 16/05/2018 đến 07/11/2018 24/09/2025
35 25 13/02/2013 đến 07/08/2013 24/09/2025
29 25 22/10/2014 đến 15/04/2015 08/10/2025
00 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 08/10/2025
87 24 26/02/2014 đến 13/08/2014 08/10/2025
99 24 28/02/2018 đến 15/08/2018 20/08/2025
67 24 28/07/2010 đến 12/01/2011 27/08/2025
42 24 26/01/2022 đến 13/07/2022 01/10/2025
15 24 04/07/2018 đến 19/12/2018 18/06/2025
30 24 03/08/2011 đến 18/01/2012 24/09/2025
54 23 01/01/2014 đến 11/06/2014 03/09/2025
49 23 04/09/2019 đến 12/02/2020 08/10/2025
41 23 14/06/2017 đến 22/11/2017 18/06/2025
19 23 29/07/2015 đến 06/01/2016 08/10/2025
03 22 25/02/2015 đến 29/07/2015 13/08/2025
05 22 03/02/2021 đến 07/07/2021 18/06/2025
56 22 25/02/2009 đến 29/07/2009 24/09/2025
43 22 15/05/2013 đến 16/10/2013 20/08/2025
17 22 17/06/2020 đến 18/11/2020 13/08/2025
69 21 08/10/2014 đến 04/03/2015 08/10/2025
39 21 09/12/2020 đến 05/05/2021 08/10/2025
89 21 03/02/2010 đến 30/06/2010 10/09/2025
81 20 25/01/2017 đến 14/06/2017 10/09/2025
37 19 27/08/2014 đến 07/01/2015 17/09/2025
16 19 06/05/2015 đến 16/09/2015 17/09/2025
76 19 14/03/2018 đến 25/07/2018 08/10/2025
01 19 25/05/2022 đến 05/10/2022 08/10/2025

Gan cực đại Sóc Trăng các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
44-99 21 08/02/2017 đến 05/07/2017 06/08/2025
57-75 20 15/07/2009 đến 02/12/2009 08/10/2025
02-20 19 27/09/2017 đến 07/02/2018 24/09/2025
11-66 19 19/07/2017 đến 29/11/2017 08/10/2025
48-84 19 18/05/2022 đến 28/09/2022 28/05/2025
15-51 19 12/01/2011 đến 25/05/2011 01/10/2025
38-83 18 22/04/2009 đến 26/08/2009 24/09/2025
18-81 18 21/09/2011 đến 25/01/2012 01/10/2025
13-31 17 27/10/2021 đến 23/02/2022 10/09/2025
37-73 17 29/03/2017 đến 26/07/2017 24/09/2025
16-61 17 09/11/2022 đến 08/03/2023 01/10/2025
25-52 17 23/11/2016 đến 22/03/2017 17/09/2025
08-80 16 01/04/2009 đến 22/07/2009 01/10/2025
59-95 16 23/06/2021 đến 26/01/2022 24/09/2025
58-85 16 04/03/2015 đến 24/06/2015 01/10/2025
04-40 16 18/01/2017 đến 10/05/2017 30/07/2025
28-82 16 25/09/2013 đến 15/01/2014 13/08/2025
06-60 16 27/03/2013 đến 17/07/2013 24/09/2025
19-91 15 26/09/2018 đến 09/01/2019 24/09/2025
03-30 15 05/10/2011 đến 18/01/2012 01/10/2025
69-96 15 15/06/2016 đến 28/09/2016 10/09/2025
35-53 15 29/08/2012 đến 12/12/2012 08/10/2025
14-41 15 14/05/2014 đến 27/08/2014 01/10/2025
36-63 14 03/06/2015 đến 09/09/2015 08/10/2025
56-65 14 03/07/2019 đến 09/10/2019 01/10/2025
09-90 14 12/05/2021 đến 01/12/2021 27/08/2025
07-70 14 07/10/2009 đến 13/01/2010 24/09/2025
47-74 14 17/04/2019 đến 24/07/2019 24/09/2025
78-87 14 03/11/2021 đến 09/02/2022 03/09/2025
27-72 14 07/11/2018 đến 13/02/2019 08/10/2025
24-42 14 07/02/2018 đến 16/05/2018 17/09/2025
01-10 13 06/07/2022 đến 05/10/2022 06/08/2025
79-97 13 06/05/2009 đến 05/08/2009 01/10/2025
68-86 13 14/08/2019 đến 13/11/2019 08/10/2025
00-55 13 14/03/2012 đến 13/06/2012 08/10/2025
33-88 13 02/11/2016 đến 01/02/2017 01/10/2025
05-50 13 03/10/2012 đến 02/01/2013 08/10/2025
45-54 13 05/08/2015 đến 04/11/2015 10/09/2025
49-94 12 29/05/2019 đến 21/08/2019 08/10/2025
67-76 12 06/11/2019 đến 29/01/2020 08/10/2025
46-64 12 03/08/2022 đến 26/10/2022 08/10/2025
39-93 12 11/03/2020 đến 01/07/2020 01/10/2025
34-43 12 23/12/2020 đến 17/03/2021 20/08/2025
22-77 12 16/03/2016 đến 08/06/2016 17/09/2025
26-62 12 12/04/2017 đến 05/07/2017 08/10/2025
23-32 12 26/02/2020 đến 17/06/2020 03/09/2025
12-21 11 28/09/2011 đến 14/12/2011 24/09/2025
89-98 11 17/08/2022 đến 02/11/2022 08/10/2025
29-92 11 07/08/2019 đến 23/10/2019 08/10/2025
17-71 11 24/08/2016 đến 09/11/2016 08/10/2025

Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 14 ngày 252 ngày
01 180 ngày 220 ngày
02 17 ngày 349 ngày
03 178 ngày 153 ngày
04 27 ngày 183 ngày
05 20 ngày 232 ngày
06 201 ngày 371 ngày
08 58 ngày 289 ngày
09 33 ngày 257 ngày
10 57 ngày 280 ngày
11 51 ngày 180 ngày
12 41 ngày 294 ngày
14 15 ngày 158 ngày
15 30 ngày 254 ngày
16 75 ngày 461 ngày
17 45 ngày 321 ngày
18 135 ngày 198 ngày
19 92 ngày 158 ngày
20 130 ngày 247 ngày
21 40 ngày 177 ngày
22 65 ngày 249 ngày
23 26 ngày 133 ngày
24 102 ngày 275 ngày
25 98 ngày 199 ngày
26 132 ngày 144 ngày
27 34 ngày 230 ngày
28 96 ngày 206 ngày
29 164 ngày 222 ngày
30 39 ngày 200 ngày
31 61 ngày 311 ngày
32 89 ngày 283 ngày
33 4 ngày 284 ngày
34 152 ngày 164 ngày
35 35 ngày 256 ngày
36 183 ngày 194 ngày
37 78 ngày 270 ngày
38 16 ngày 186 ngày
39 18 ngày 276 ngày
40 77 ngày 278 ngày
41 3 ngày 217 ngày
42 150 ngày 170 ngày
43 10 ngày 225 ngày
44 101 ngày 330 ngày
45 7 ngày 382 ngày
46 56 ngày 205 ngày
47 54 ngày 298 ngày
48 204 ngày 194 ngày
49 0 ngày 203 ngày
50 64 ngày 392 ngày
51 176 ngày 140 ngày
52 43 ngày 296 ngày
53 22 ngày 231 ngày
54 48 ngày 133 ngày
55 19 ngày 499 ngày
56 38 ngày 194 ngày
57 239 ngày 152 ngày
58 111 ngày 440 ngày
59 119 ngày 318 ngày
60 218 ngày 308 ngày
61 11 ngày 186 ngày
63 47 ngày 236 ngày
64 74 ngày 196 ngày
65 141 ngày 354 ngày
66 13 ngày 197 ngày
67 9 ngày 334 ngày
68 104 ngày 185 ngày
69 1 ngày 228 ngày
70 6 ngày 219 ngày
71 175 ngày 285 ngày
72 28 ngày 381 ngày
74 67 ngày 174 ngày
75 193 ngày 289 ngày
76 46 ngày 165 ngày
77 60 ngày 252 ngày
78 36 ngày 334 ngày
79 29 ngày 268 ngày
80 158 ngày 447 ngày
81 196 ngày 307 ngày
82 121 ngày 344 ngày
83 210 ngày 258 ngày
85 23 ngày 289 ngày
86 8 ngày 142 ngày
87 110 ngày 201 ngày
88 142 ngày 150 ngày
89 2 ngày 179 ngày
90 85 ngày 200 ngày
91 99 ngày 220 ngày
92 25 ngày 177 ngày
93 5 ngày 180 ngày
94 37 ngày 147 ngày
95 117 ngày 171 ngày
96 44 ngày 187 ngày
97 55 ngày 178 ngày
98 133 ngày 400 ngày
99 66 ngày 144 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 45 ngày
1 15 ngày 35 ngày
2 26 ngày 36 ngày
3 4 ngày 49 ngày
4 0 ngày 52 ngày
5 19 ngày 34 ngày
6 1 ngày 34 ngày
7 6 ngày 54 ngày
8 2 ngày 43 ngày
9 5 ngày 49 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 45 ngày
1 3 ngày 35 ngày
2 17 ngày 36 ngày
3 4 ngày 49 ngày
4 15 ngày 52 ngày
5 7 ngày 34 ngày
6 8 ngày 34 ngày
7 9 ngày 54 ngày
8 16 ngày 43 ngày
9 0 ngày 49 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
Lô gan Sóc Trăng - Thống kê Lô Gan ST lâu chưa về ✅ Lô gan XSST. Cặp Số Thành Phố Sóc Trăng lâu ra nhất trong năm ✅ Bộ số XSST lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100%.

Lô gan Sóc Trăng hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn một cách gọi khác là số vắng Sóc Trăng trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.

Bộ thông số trong bảng thống kê lô gan Sóc Trăng bao gồm

- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSST.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh ST.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh ST.

- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTST..

Bộ thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về tỉnh ST

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh ST trong 100 số từ số 00 tới 99.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan ST đó.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô ST

- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Bộ thông số trong bảng thống kê gan cực đại tỉnh ST

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp chi tiêt số được sắp xếp từ số 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: là ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng lâu chưa về

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài tỉnh Sóc Trăng.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài tỉnh Sóc Trăng lâu chưa về đề

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết đầu hoặc đuôi của 2 số cuối GDB được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: là ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN