Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Tây Ninh | Quảng Bình | |
Bình Thuận | Quảng Trị |
ĐB | 92768 |
Giải 1 | 04468 |
Giải 2 | 4163156297 |
Giải 3 | 106508056484057222541116450658 |
Giải 4 | 5824520237238572 |
Giải 5 | 228031689878722481319264 |
Giải 6 | 722536592 |
Giải 7 | 07668164 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | |
2 | 22, 23, 24, 24 |
3 | 31, 31, 36 |
4 | |
5 | 50, 54, 57, 58 |
6 | 64, 64, 64, 64, 66, 68, 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 80, 81 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
31, 31, 81 | 1 |
02, 22, 72, 92 | 2 |
23 | 3 |
24, 24, 54, 64, 64, 64, 64 | 4 |
5 | |
36, 66 | 6 |
07, 57, 97 | 7 |
58, 68, 68, 68, 78 | 8 |
9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 |
16
|
38
|
59
|
G7 |
836
|
916
|
596
|
G6 |
1397
5500
1879
|
9942
5717
3410
|
0508
8922
2255
|
G5 |
4952
|
0042
|
7699
|
G4 |
53512
91698
55979
75534
24239
82315
89975
|
20746
21280
08682
65914
48966
57849
65552
|
67084
35031
75892
22413
75749
64073
52382
|
G3 |
01878
58522
|
14623
50536
|
06636
04879
|
G2 |
48356
|
54484
|
45555
|
G1 |
06170
|
37785
|
57251
|
ĐB |
677051
|
777059
|
096701
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 08 | |
1 | 12, 15, 16 | 10, 14, 16, 17 | 13 |
2 | 22 | 23 | 22 |
3 | 34, 36, 39 | 36, 38 | 31, 36 |
4 | 42, 42, 46, 49 | 49 | |
5 | 51, 52, 56 | 52, 59 | 51, 55, 55, 59 |
6 | 66 | ||
7 | 70, 75, 78, 79, 79 | 73, 79 | |
8 | 80, 82, 84, 85 | 82, 84 | |
9 | 97, 98 | 92, 96, 99 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 |
11
|
05
|
31
|
G7 |
066
|
451
|
557
|
G6 |
3355
9807
9121
|
6777
2181
0960
|
0479
9027
0560
|
G5 |
6236
|
6755
|
3058
|
G4 |
72630
41942
01405
33316
10195
77280
80303
|
39812
87955
28309
63607
69241
93771
90357
|
91246
41791
01760
98290
38808
04192
85214
|
G3 |
82656
77868
|
16768
71655
|
80294
32233
|
G2 |
51123
|
87770
|
72189
|
G1 |
10281
|
11022
|
24890
|
ĐB |
066727
|
420282
|
962533
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 07 | 05, 07, 09 | 08 |
1 | 11, 16 | 12 | 14 |
2 | 21, 23, 27 | 22 | 27 |
3 | 30, 36 | 31, 33, 33 | |
4 | 42 | 41 | 46 |
5 | 55, 56 | 51, 55, 55, 55, 57 | 57, 58 |
6 | 66, 68 | 60, 68 | 60, 60 |
7 | 70, 71, 77 | 79 | |
8 | 80, 81 | 81, 82 | 89 |
9 | 95 | 90, 90, 91, 92, 94 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
19 | 24 | 27 | 37 | 44 | 45 |
Giá trị Jackpot: 15,364,240,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,234 | 300.000 | |
Giải ba | 18,707 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | 09 | 13 | 44 | 49 | 54 | 47 |
Giá trị Jackpot 1: 115,812,032,250 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,937,518,050 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 115,812,032,250 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 5,937,518,050 |
Giải nhất | 30 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,530 | 500.000 | |
Giải ba | 28,393 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 402 | 458 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 700 | 796 | 275 | 207 | 350N | ||||||||
Nhì | 011 | 119 | 238 | 210N | |||||||||
161 | 062 | 045 | |||||||||||
Ba | 372 | 805 | 753 | 435 | 100N | ||||||||
957 | 825 | 536 | 955 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 029 | 827 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 029 | 827 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
518 | 185 | 172 | 185 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
943 | 804 | 774 | |||||||||||
792 | 939 | 623 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
838 | 593 | 306 | 115 | ||||||||||
337 | 741 | 603 | 011 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
KQXOSOMB - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập KQXOSOMB ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !