Lô gan Khánh Hòa - Lô Gan XSKH thống kê những kết quả chưa xuất hiện tại KQXOSOMB

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 14/04/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01 01/01/2025 23 31
45 05/01/2025 22 33
95 05/01/2025 22 33
31 08/01/2025 21 45
68 16/02/2025 16 32
00 19/02/2025 15 39
22 23/02/2025 14 27
59 23/02/2025 14 34
44 26/02/2025 13 37
61 02/03/2025 12 30
42 02/03/2025 12 32
86 02/03/2025 12 39
17 02/03/2025 12 28
18 05/03/2025 11 27
05 05/03/2025 11 36
67 05/03/2025 11 35
28 09/03/2025 10 44
29 09/03/2025 10 32
98 09/03/2025 10 48

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
59-95 23/02/2025 14 22
68-86 02/03/2025 12 15
17-71 16/03/2025 8 25
18-81 23/03/2025 6 18
56-65 23/03/2025 6 17
03-30 23/03/2025 6 15
01-10 23/03/2025 6 18
16-61 26/03/2025 5 17
08-80 26/03/2025 5 15
07-70 30/03/2025 4 18
13-31 30/03/2025 4 19
15-51 02/04/2025 3 18
05-50 02/04/2025 3 15
29-92 02/04/2025 3 16
69-96 02/04/2025 3 19
44-99 02/04/2025 3 14

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/06/2013 đến 25/12/2013 19/02/2025
69 52 29/01/2012 đến 29/07/2012 01/01/2025
58 50 06/01/2010 đến 30/06/2010 02/04/2025
60 49 03/06/2012 đến 21/11/2012 23/03/2025
98 48 04/01/2009 đến 24/06/2009 13/04/2025
62 48 25/03/2020 đến 04/10/2020 05/03/2025
14 47 27/12/2009 đến 09/06/2010 19/03/2025
71 47 25/02/2018 đến 08/08/2018 19/03/2025
04 47 29/08/2021 đến 09/02/2022 26/03/2025
31 45 01/09/2019 đến 05/02/2020 02/04/2025
28 44 14/09/2011 đến 19/02/2012 23/03/2025
23 43 12/09/2018 đến 10/02/2019 13/04/2025
78 43 02/05/2012 đến 30/09/2012 13/04/2025
89 42 19/05/2010 đến 13/10/2010 30/03/2025
84 41 19/12/2021 đến 11/05/2022 06/04/2025
64 40 12/10/2016 đến 01/03/2017 02/04/2025
08 39 07/04/2021 đến 08/09/2021 26/03/2025
00 39 27/01/2021 đến 13/06/2021 02/03/2025
86 39 24/04/2019 đến 08/09/2019 05/03/2025
63 38 18/05/2011 đến 28/09/2011 06/04/2025
43 38 11/06/2014 đến 22/10/2014 06/04/2025
09 38 22/12/2013 đến 04/05/2014 13/04/2025
90 37 24/03/2019 đến 31/07/2019 23/02/2025
57 37 03/11/2010 đến 04/05/2011 06/04/2025
55 37 19/05/2019 đến 25/09/2019 09/04/2025
50 37 21/08/2011 đến 28/12/2011 06/04/2025
44 37 07/03/2018 đến 15/07/2018 06/04/2025
77 37 24/02/2021 đến 04/07/2021 09/04/2025
25 36 02/02/2014 đến 08/06/2014 09/03/2025
16 36 09/09/2012 đến 13/01/2013 09/03/2025
92 36 15/05/2019 đến 18/09/2019 19/03/2025
05 36 18/11/2015 đến 23/03/2016 08/01/2025
07 36 28/06/2015 đến 01/11/2015 19/03/2025
10 36 21/07/2013 đến 24/11/2013 09/04/2025
72 35 03/08/2016 đến 04/12/2016 30/03/2025
67 35 11/11/2015 đến 13/03/2016 13/04/2025
97 35 07/03/2012 đến 08/07/2012 13/04/2025
74 35 18/09/2013 đến 19/01/2014 26/03/2025
56 34 28/01/2009 đến 27/05/2009 13/04/2025
59 34 05/10/2014 đến 01/02/2015 02/04/2025
38 34 29/04/2020 đến 26/08/2020 09/04/2025
37 34 19/01/2020 đến 10/06/2020 09/04/2025
95 33 07/03/2012 đến 01/07/2012 02/03/2025
53 33 06/07/2014 đến 29/10/2014 06/04/2025
02 33 03/10/2012 đến 27/01/2013 26/02/2025
45 33 25/07/2010 đến 17/11/2010 05/01/2025
48 33 24/03/2021 đến 18/07/2021 13/04/2025
41 32 03/07/2011 đến 23/10/2011 09/04/2025
68 32 23/09/2018 đến 13/01/2019 19/03/2025
42 32 21/09/2014 đến 11/01/2015 12/03/2025
96 32 01/01/2017 đến 23/04/2017 02/04/2025
29 32 07/01/2015 đến 29/04/2015 23/03/2025
73 31 22/04/2018 đến 08/08/2018 26/03/2025
15 31 13/09/2015 đến 30/12/2015 30/03/2025
01 31 13/12/2020 đến 31/03/2021 09/04/2025
40 31 22/07/2018 đến 07/11/2018 13/04/2025
83 30 09/04/2014 đến 23/07/2014 19/03/2025
46 30 03/02/2013 đến 19/05/2013 06/04/2025
76 30 10/12/2017 đến 25/03/2018 23/03/2025
81 30 25/04/2012 đến 08/08/2012 23/02/2025
65 30 21/02/2010 đến 06/06/2010 13/04/2025
61 30 28/09/2011 đến 11/01/2012 02/03/2025
03 30 02/09/2009 đến 16/12/2009 23/03/2025
87 29 12/10/2016 đến 22/01/2017 23/03/2025
91 29 08/03/2009 đến 17/06/2009 30/03/2025
11 29 14/08/2011 đến 23/11/2011 23/03/2025
94 29 30/10/2016 đến 08/02/2017 13/04/2025
30 29 20/01/2021 đến 02/05/2021 05/03/2025
06 28 19/02/2020 đến 21/06/2020 16/02/2025
54 28 14/05/2014 đến 20/08/2014 30/03/2025
79 28 24/02/2013 đến 02/06/2013 30/03/2025
34 28 04/05/2022 đến 10/08/2022 16/03/2025
75 28 01/03/2020 đến 01/07/2020 13/04/2025
19 28 17/07/2013 đến 23/10/2013 09/04/2025
49 28 08/01/2017 đến 16/04/2017 09/04/2025
17 28 28/03/2010 đến 04/07/2010 13/04/2025
52 27 24/07/2019 đến 27/10/2019 09/04/2025
47 27 12/07/2015 đến 14/10/2015 06/04/2025
18 27 18/07/2010 đến 20/10/2010 13/04/2025
35 27 18/11/2009 đến 21/02/2010 09/04/2025
66 27 08/05/2016 đến 10/08/2016 19/03/2025
22 27 29/12/2021 đến 03/04/2022 23/03/2025
12 26 06/04/2016 đến 06/07/2016 13/04/2025
32 26 02/02/2022 đến 04/05/2022 13/04/2025
82 26 11/01/2009 đến 15/04/2009 09/04/2025
80 26 02/03/2011 đến 01/06/2011 06/04/2025
39 26 20/01/2013 đến 21/04/2013 02/03/2025
13 26 03/02/2021 đến 05/05/2021 30/03/2025
36 25 22/02/2012 đến 20/05/2012 09/04/2025
85 25 25/11/2020 đến 21/02/2021 13/04/2025
24 25 12/12/2018 đến 10/03/2019 09/04/2025
88 25 30/08/2015 đến 25/11/2015 06/04/2025
70 25 14/03/2021 đến 09/06/2021 02/04/2025
21 25 08/02/2015 đến 06/05/2015 09/04/2025
26 25 15/09/2019 đến 11/12/2019 13/04/2025
27 24 18/11/2009 đến 10/02/2010 05/01/2025
33 24 14/05/2017 đến 06/08/2017 02/04/2025
20 23 31/08/2022 đến 20/11/2022 26/03/2025
93 23 28/12/2022 đến 19/03/2023 09/03/2025
51 23 02/06/2019 đến 21/08/2019 02/04/2025

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/01/2017 23/03/2025
45-54 25 25/03/2018 đến 20/06/2018 06/04/2025
17-71 25 25/04/2018 đến 22/07/2018 23/03/2025
59-95 22 16/11/2014 đến 01/02/2015 13/04/2025
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 02/04/2025
46-64 21 19/10/2016 đến 01/01/2017 13/04/2025
23-32 20 15/05/2016 đến 24/07/2016 30/03/2025
02-20 19 28/06/2017 đến 03/09/2017 26/03/2025
38-83 19 16/09/2018 đến 21/11/2018 09/04/2025
34-43 19 23/11/2014 đến 28/01/2015 13/04/2025
27-72 19 10/09/2014 đến 16/11/2014 30/03/2025
69-96 19 24/04/2019 đến 30/06/2019 09/04/2025
13-31 19 27/06/2010 đến 01/09/2010 02/04/2025
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 26/03/2025
09-90 18 15/01/2014 đến 19/03/2014 16/03/2025
39-93 18 08/08/2012 đến 10/10/2012 23/03/2025
01-10 18 10/06/2012 đến 12/08/2012 06/04/2025
22-77 18 03/08/2016 đến 05/10/2016 06/04/2025
07-70 18 29/01/2023 đến 02/04/2023 09/04/2025
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 06/04/2025
18-81 18 01/08/2010 đến 03/10/2010 06/04/2025
15-51 18 02/06/2019 đến 04/08/2019 13/04/2025
25-52 17 16/03/2014 đến 14/05/2014 13/04/2025
26-62 17 26/07/2020 đến 23/09/2020 02/04/2025
14-41 17 19/12/2018 đến 17/02/2019 06/04/2025
56-65 17 04/09/2013 đến 03/11/2013 13/04/2025
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 13/04/2025
00-55 17 22/06/2014 đến 20/08/2014 09/04/2025
48-84 17 15/01/2014 đến 16/03/2014 13/04/2025
16-61 17 23/11/2016 đến 22/01/2017 09/04/2025
33-88 16 22/06/2014 đến 17/08/2014 09/04/2025
57-75 16 06/03/2011 đến 01/05/2011 13/04/2025
58-85 16 11/09/2016 đến 06/11/2016 09/04/2025
29-92 16 23/07/2017 đến 17/09/2017 09/04/2025
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 13/04/2025
24-42 15 16/01/2019 đến 10/03/2019 23/03/2025
08-80 15 18/03/2012 đến 09/05/2012 13/04/2025
67-76 15 24/06/2015 đến 16/08/2015 06/04/2025
68-86 15 10/03/2010 đến 02/05/2010 23/02/2025
05-50 15 01/12/2010 đến 16/03/2011 09/04/2025
03-30 15 05/05/2021 đến 27/06/2021 02/03/2025
11-66 14 25/06/2014 đến 13/08/2014 02/04/2025
44-99 14 02/05/2012 đến 20/06/2012 13/04/2025
89-98 14 11/02/2009 đến 01/04/2009 09/04/2025
49-94 14 27/07/2022 đến 14/09/2022 13/04/2025
36-63 14 05/03/2014 đến 23/04/2014 13/04/2025
35-53 14 14/02/2016 đến 03/04/2016 13/04/2025
28-82 14 03/04/2022 đến 22/05/2022 06/04/2025
79-97 13 11/04/2010 đến 26/05/2010 09/04/2025
06-60 12 25/01/2023 đến 08/03/2023 02/04/2025

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 445 ngày 384 ngày
01 186 ngày 332 ngày
02 3 ngày 210 ngày
03 148 ngày 263 ngày
04 203 ngày 488 ngày
05 23 ngày 239 ngày
06 46 ngày 377 ngày
07 306 ngày 326 ngày
08 260 ngày 303 ngày
09 54 ngày 313 ngày
10 202 ngày 281 ngày
11 123 ngày 465 ngày
12 1 ngày 249 ngày
13 22 ngày 297 ngày
14 97 ngày 221 ngày
15 55 ngày 270 ngày
16 24 ngày 240 ngày
17 86 ngày 353 ngày
18 50 ngày 186 ngày
19 245 ngày 341 ngày
20 315 ngày 200 ngày
21 132 ngày 235 ngày
22 63 ngày 190 ngày
23 20 ngày 194 ngày
24 7 ngày 194 ngày
25 8 ngày 1236 ngày
26 101 ngày 638 ngày
27 61 ngày 161 ngày
28 222 ngày 320 ngày
29 10 ngày 333 ngày
30 16 ngày 349 ngày
31 78 ngày 300 ngày
32 82 ngày 252 ngày
33 17 ngày 384 ngày
34 95 ngày 276 ngày
35 91 ngày 347 ngày
36 19 ngày 293 ngày
37 52 ngày 480 ngày
38 60 ngày 328 ngày
39 13 ngày 320 ngày
40 48 ngày 294 ngày
41 4 ngày 360 ngày
42 126 ngày 233 ngày
43 28 ngày 265 ngày
44 230 ngày 283 ngày
45 238 ngày 320 ngày
46 27 ngày 299 ngày
47 14 ngày 176 ngày
48 30 ngày 178 ngày
49 9 ngày 329 ngày
50 158 ngày 285 ngày
51 68 ngày 361 ngày
52 128 ngày 234 ngày
53 140 ngày 437 ngày
54 62 ngày 345 ngày
55 161 ngày 359 ngày
56 26 ngày 380 ngày
57 25 ngày 308 ngày
58 151 ngày 165 ngày
59 92 ngày 248 ngày
60 64 ngày 229 ngày
61 143 ngày 459 ngày
62 88 ngày 393 ngày
63 38 ngày 448 ngày
64 348 ngày 261 ngày
65 6 ngày 403 ngày
66 32 ngày 385 ngày
67 357 ngày 314 ngày
68 74 ngày 237 ngày
69 18 ngày 553 ngày
70 33 ngày 211 ngày
71 89 ngày 406 ngày
72 292 ngày 309 ngày
73 183 ngày 215 ngày
74 197 ngày 270 ngày
75 217 ngày 379 ngày
76 110 ngày 259 ngày
77 145 ngày 312 ngày
78 47 ngày 214 ngày
79 364 ngày 347 ngày
80 34 ngày 375 ngày
81 39 ngày 496 ngày
82 45 ngày 245 ngày
83 41 ngày 208 ngày
84 192 ngày 417 ngày
85 155 ngày 287 ngày
86 31 ngày 293 ngày
87 69 ngày 278 ngày
88 21 ngày 313 ngày
89 2 ngày 270 ngày
90 12 ngày 401 ngày
91 59 ngày 297 ngày
92 90 ngày 343 ngày
93 49 ngày 315 ngày
94 0 ngày 321 ngày
95 67 ngày 218 ngày
96 44 ngày 328 ngày
97 180 ngày 255 ngày
98 115 ngày 230 ngày
99 105 ngày 251 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 71 ngày
1 1 ngày 50 ngày
2 7 ngày 45 ngày
3 13 ngày 49 ngày
4 4 ngày 41 ngày
5 25 ngày 54 ngày
6 6 ngày 52 ngày
7 33 ngày 32 ngày
8 2 ngày 66 ngày
9 0 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 71 ngày
1 4 ngày 50 ngày
2 1 ngày 45 ngày
3 17 ngày 49 ngày
4 0 ngày 41 ngày
5 6 ngày 54 ngày
6 19 ngày 52 ngày
7 14 ngày 32 ngày
8 21 ngày 66 ngày
9 2 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
Lô gan Khánh Hòa - Thống kê Lô Gan KH lâu chưa về ✅ Lô gan XSKH. Cặp Số Thành Phố Khánh Hòa lâu ra nhất trong năm ✅ Bộ số XSKH lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100%.

Lô gan Khánh Hòa hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn một cách gọi khác là số vắng Khánh Hòa trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.

Bộ thông số trong bảng thống kê lô gan Khánh Hòa bao gồm

- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSKH.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh KH.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh KH.

- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTKH..

Bộ thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về tỉnh KH

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh KH trong 100 số từ số 00 tới 99.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan KH đó.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô KH

- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Bộ thông số trong bảng thống kê gan cực đại tỉnh KH

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp chi tiêt số được sắp xếp từ số 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: là ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa lâu chưa về

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài tỉnh Khánh Hòa.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài tỉnh Khánh Hòa lâu chưa về đề

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết đầu hoặc đuôi của 2 số cuối GDB được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: là ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN