Lô gan Đắk Nông - Lô Gan XSDNO thống kê những kết quả chưa xuất hiện tại KQXOSOMB

Thống kê lô tô gan Đắk Nông ngày 14/04/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
80 14/09/2024 26 32
64 12/10/2024 22 24
74 19/10/2024 21 24
82 02/11/2024 19 26
09 23/11/2024 17 27
17 23/11/2024 17 41
45 30/11/2024 16 22
55 14/12/2024 14 22
66 21/12/2024 13 23
32 21/12/2024 13 33
29 28/12/2024 12 47
31 28/12/2024 12 25
48 28/12/2024 12 34
77 11/01/2025 10 25

Cặp lô gan Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
09-90 23/11/2024 17 19
17-71 15/02/2025 8 20
15-51 22/02/2025 7 15
23-32 22/02/2025 7 33
37-73 01/03/2025 6 20
68-86 01/03/2025 6 17
78-87 01/03/2025 6 11
16-61 08/03/2025 5 17
22-77 08/03/2025 5 16
26-62 15/03/2025 4 18
25-52 15/03/2025 4 19
45-54 15/03/2025 4 13
27-72 22/03/2025 3 21
79-97 22/03/2025 3 20
69-96 22/03/2025 3 14

Gan cực đại Đắk Nông các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
49 48 22/02/2020 đến 13/02/2021 12/04/2025
29 47 30/09/2017 đến 25/08/2018 29/03/2025
76 47 30/03/2013 đến 22/02/2014 05/04/2025
40 47 19/10/2013 đến 13/09/2014 05/04/2025
75 44 23/07/2011 đến 26/05/2012 12/04/2025
67 44 05/03/2016 đến 07/01/2017 22/03/2025
68 43 21/12/2019 đến 07/11/2020 12/04/2025
81 41 31/10/2015 đến 13/08/2016 29/03/2025
23 41 29/08/2020 đến 12/06/2021 29/03/2025
17 41 14/10/2017 đến 28/07/2018 23/11/2024
46 41 28/06/2014 đến 11/04/2015 05/04/2025
19 38 18/08/2012 đến 18/05/2013 12/04/2025
43 38 05/03/2016 đến 26/11/2016 15/03/2025
03 37 28/04/2018 đến 12/01/2019 05/04/2025
26 36 23/04/2022 đến 31/12/2022 08/02/2025
50 35 10/11/2018 đến 13/07/2019 08/02/2025
98 35 02/10/2010 đến 04/06/2011 08/03/2025
48 34 19/05/2018 đến 12/01/2019 23/11/2024
96 34 30/05/2020 đến 23/01/2021 12/04/2025
32 33 09/03/2019 đến 26/10/2019 05/04/2025
54 33 21/04/2018 đến 08/12/2018 12/04/2025
02 33 21/07/2012 đến 16/03/2013 12/04/2025
59 33 27/02/2016 đến 15/10/2016 08/03/2025
73 32 12/01/2013 đến 31/08/2013 22/02/2025
34 32 12/03/2016 đến 22/10/2016 29/03/2025
80 32 12/11/2016 đến 24/06/2017 01/03/2025
00 32 27/08/2016 đến 08/04/2017 22/02/2025
83 32 07/10/2017 đến 19/05/2018 22/03/2025
94 32 02/07/2016 đến 11/02/2017 05/04/2025
78 31 11/06/2016 đến 14/01/2017 28/12/2024
42 31 02/02/2019 đến 07/09/2019 08/03/2025
20 31 24/08/2013 đến 29/03/2014 28/12/2024
41 31 15/05/2010 đến 18/12/2010 21/12/2024
69 31 19/04/2014 đến 22/11/2014 05/04/2025
70 31 06/08/2016 đến 11/03/2017 22/03/2025
35 30 28/04/2018 đến 24/11/2018 29/03/2025
63 30 17/10/2015 đến 14/05/2016 15/03/2025
52 30 06/03/2010 đến 02/10/2010 01/03/2025
15 30 21/06/2014 đến 17/01/2015 05/04/2025
16 30 25/03/2017 đến 21/10/2017 12/04/2025
88 30 23/11/2019 đến 11/07/2020 08/02/2025
65 30 18/06/2022 đến 14/01/2023 05/04/2025
07 29 29/04/2017 đến 18/11/2017 05/04/2025
12 29 10/01/2009 đến 15/08/2009 05/04/2025
84 29 08/09/2012 đến 06/04/2013 08/03/2025
61 29 24/09/2022 đến 15/04/2023 30/11/2024
62 28 19/08/2017 đến 03/03/2018 12/04/2025
97 28 01/09/2012 đến 23/03/2013 12/04/2025
57 28 08/05/2010 đến 20/11/2010 28/12/2024
10 28 21/02/2015 đến 05/09/2015 08/03/2025
13 28 25/06/2016 đến 07/01/2017 29/03/2025
09 27 23/03/2019 đến 28/09/2019 22/02/2025
90 27 05/02/2022 đến 13/08/2022 15/03/2025
22 27 08/10/2022 đến 15/04/2023 12/04/2025
04 27 22/08/2020 đến 27/02/2021 15/03/2025
28 27 02/05/2020 đến 07/11/2020 14/12/2024
01 26 24/08/2013 đến 22/02/2014 05/04/2025
82 26 08/08/2009 đến 06/02/2010 22/03/2025
58 26 23/07/2016 đến 21/01/2017 05/04/2025
30 26 16/11/2013 đến 17/05/2014 29/03/2025
53 26 26/08/2017 đến 24/02/2018 22/02/2025
44 26 07/04/2018 đến 06/10/2018 08/02/2025
27 25 31/03/2018 đến 22/09/2018 15/03/2025
31 25 02/07/2016 đến 24/12/2016 05/04/2025
77 25 18/05/2019 đến 09/11/2019 12/10/2024
24 25 21/12/2013 đến 14/06/2014 29/03/2025
72 25 11/04/2015 đến 03/10/2015 21/12/2024
38 25 27/06/2015 đến 19/12/2015 08/03/2025
93 25 12/07/2014 đến 03/01/2015 22/02/2025
95 25 12/02/2011 đến 06/08/2011 22/03/2025
51 25 08/05/2021 đến 27/11/2021 22/03/2025
06 25 28/12/2019 đến 11/07/2020 15/02/2025
14 24 24/09/2022 đến 11/03/2023 08/03/2025
74 24 06/08/2016 đến 21/01/2017 01/03/2025
36 24 15/05/2010 đến 30/10/2010 19/10/2024
64 24 28/07/2018 đến 12/01/2019 05/04/2025
79 24 28/09/2019 đến 14/03/2020 29/03/2025
91 23 23/04/2016 đến 01/10/2016 11/01/2025
08 23 25/01/2014 đến 05/07/2014 08/02/2025
21 23 07/03/2015 đến 15/08/2015 22/03/2025
05 23 17/03/2018 đến 25/08/2018 14/09/2024
56 23 27/06/2009 đến 05/12/2009 29/03/2025
60 23 30/11/2019 đến 30/05/2020 02/11/2024
66 23 06/11/2021 đến 16/04/2022 22/03/2025
39 23 05/11/2022 đến 15/04/2023 12/04/2025
25 22 02/05/2015 đến 03/10/2015 08/02/2025
55 22 07/02/2009 đến 25/07/2009 01/03/2025
86 22 16/07/2022 đến 17/12/2022 01/03/2025
45 22 17/12/2011 đến 19/05/2012 15/03/2025
92 22 14/09/2013 đến 15/02/2014 29/03/2025
33 21 02/01/2016 đến 28/05/2016
47 21 11/06/2022 đến 05/11/2022 22/02/2025
11 21 23/03/2013 đến 17/08/2013 12/04/2025
71 21 12/08/2017 đến 06/01/2018 29/03/2025
18 21 01/07/2017 đến 25/11/2017 12/04/2025
85 21 22/12/2012 đến 25/05/2013 08/03/2025
37 21 18/04/2009 đến 12/09/2009 22/03/2025
89 20 05/02/2011 đến 25/06/2011 22/03/2025
87 20 25/05/2019 đến 12/10/2019 15/03/2025
99 19 15/02/2014 đến 28/06/2014 12/04/2025

Gan cực đại Đắk Nông các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
23-32 33 09/03/2019 đến 26/10/2019 05/04/2025
34-43 32 12/03/2016 đến 22/10/2016 12/04/2025
03-30 26 16/11/2013 đến 17/05/2014 05/04/2025
13-31 25 02/07/2016 đến 24/12/2016 12/04/2025
35-53 22 23/09/2017 đến 24/02/2018 29/03/2025
27-72 21 04/06/2011 đến 29/10/2011 12/04/2025
79-97 20 31/05/2014 đến 18/10/2014 29/03/2025
37-73 20 25/04/2009 đến 12/09/2009 29/03/2025
28-82 20 06/06/2020 đến 24/10/2020 23/11/2024
17-71 20 11/05/2019 đến 28/09/2019 12/04/2025
19-91 20 17/11/2012 đến 13/04/2013 05/04/2025
06-60 19 28/12/2019 đến 30/05/2020 05/04/2025
09-90 19 22/03/2014 đến 02/08/2014 22/02/2025
25-52 19 23/05/2015 đến 03/10/2015 08/03/2025
02-20 18 31/08/2019 đến 04/01/2020 15/02/2025
26-62 18 04/06/2022 đến 08/10/2022 12/04/2025
08-80 18 24/02/2018 đến 30/06/2018 05/04/2025
05-50 17 07/04/2018 đến 04/08/2018 22/02/2025
49-94 17 08/10/2011 đến 04/02/2012 05/04/2025
56-65 17 01/02/2020 đến 20/06/2020 15/03/2025
46-64 17 29/11/2014 đến 28/03/2015 15/03/2025
59-95 17 07/01/2017 đến 06/05/2017 22/03/2025
67-76 17 11/05/2013 đến 07/09/2013 05/04/2025
68-86 17 02/09/2017 đến 30/12/2017 12/04/2025
01-10 17 11/02/2012 đến 09/06/2012 05/04/2025
12-21 17 18/04/2015 đến 15/08/2015 12/04/2025
89-98 17 05/02/2011 đến 04/06/2011 05/04/2025
24-42 17 30/05/2009 đến 26/09/2009 01/03/2025
16-61 17 24/06/2017 đến 21/10/2017 05/04/2025
07-70 16 24/06/2017 đến 14/10/2017 12/04/2025
36-63 16 15/05/2010 đến 04/09/2010 15/03/2025
39-93 16 24/12/2022 đến 15/04/2023 12/04/2025
22-77 16 21/04/2012 đến 11/08/2012 12/04/2025
44-99 15 09/01/2021 đến 24/04/2021 12/04/2025
58-85 15 15/06/2019 đến 28/09/2019 12/04/2025
47-74 15 24/09/2016 đến 07/01/2017 05/04/2025
04-40 15 29/08/2015 đến 12/12/2015 05/04/2025
29-92 15 21/04/2018 đến 04/08/2018 05/04/2025
15-51 15 08/05/2021 đến 18/09/2021 29/03/2025
48-84 14 08/01/2022 đến 16/04/2022 29/03/2025
38-83 14 12/09/2015 đến 19/12/2015 01/03/2025
69-96 14 11/12/2021 đến 19/03/2022 22/03/2025
33-88 14 06/03/2010 đến 12/06/2010 01/03/2025
45-54 13 18/09/2010 đến 18/12/2010 22/03/2025
14-41 13 29/08/2009 đến 28/11/2009 29/03/2025
00-55 13 09/01/2021 đến 10/04/2021 12/04/2025
57-75 12 08/05/2010 đến 31/07/2010 12/04/2025
11-66 12 04/06/2011 đến 27/08/2011 08/03/2025
78-87 11 21/04/2018 đến 07/07/2018 05/04/2025
18-81 11 21/03/2020 đến 27/06/2020 12/04/2025

Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 17 ngày 222 ngày
01 137 ngày 272 ngày
02 15 ngày 276 ngày
03 1 ngày 296 ngày
04 234 ngày 199 ngày
05 7 ngày 376 ngày
07 38 ngày 271 ngày
08 16 ngày 374 ngày
09 28 ngày 315 ngày
10 2 ngày 354 ngày
11 0 ngày 248 ngày
13 59 ngày 216 ngày
14 79 ngày 253 ngày
15 39 ngày 304 ngày
17 71 ngày 328 ngày
18 125 ngày 297 ngày
19 58 ngày 207 ngày
20 101 ngày 398 ngày
21 98 ngày 171 ngày
22 12 ngày 252 ngày
24 69 ngày 255 ngày
25 40 ngày 212 ngày
26 114 ngày 112 ngày
27 116 ngày 325 ngày
28 25 ngày 347 ngày
29 48 ngày 280 ngày
30 20 ngày 241 ngày
31 111 ngày 224 ngày
32 31 ngày 308 ngày
33 29 ngày 172 ngày
34 9 ngày 179 ngày
35 24 ngày 253 ngày
36 180 ngày 156 ngày
37 6 ngày 226 ngày
38 67 ngày 195 ngày
39 4 ngày 239 ngày
40 46 ngày 217 ngày
41 84 ngày 236 ngày
42 56 ngày 221 ngày
43 8 ngày 273 ngày
44 163 ngày 301 ngày
46 139 ngày 217 ngày
47 147 ngày 198 ngày
48 35 ngày 201 ngày
49 27 ngày 158 ngày
51 13 ngày 321 ngày
52 52 ngày 251 ngày
53 205 ngày 210 ngày
54 63 ngày 429 ngày
55 34 ngày 330 ngày
56 61 ngày 230 ngày
57 30 ngày 207 ngày
58 191 ngày 171 ngày
59 5 ngày 322 ngày
60 200 ngày 196 ngày
61 83 ngày 203 ngày
62 42 ngày 283 ngày
63 82 ngày 212 ngày
64 51 ngày 180 ngày
65 189 ngày 184 ngày
66 74 ngày 207 ngày
67 102 ngày 262 ngày
68 80 ngày 220 ngày
69 104 ngày 310 ngày
70 19 ngày 339 ngày
71 92 ngày 186 ngày
72 11 ngày 400 ngày
73 193 ngày 289 ngày
74 112 ngày 448 ngày
75 259 ngày 175 ngày
76 62 ngày 317 ngày
77 218 ngày 179 ngày
78 140 ngày 195 ngày
79 57 ngày 162 ngày
81 45 ngày 290 ngày
82 119 ngày 274 ngày
83 103 ngày 406 ngày
84 212 ngày 232 ngày
85 70 ngày 171 ngày
86 50 ngày 236 ngày
87 44 ngày 173 ngày
88 108 ngày 380 ngày
89 26 ngày 180 ngày
90 72 ngày 170 ngày
91 33 ngày 301 ngày
92 107 ngày 184 ngày
93 249 ngày 155 ngày
94 37 ngày 192 ngày
96 3 ngày 438 ngày
97 55 ngày 164 ngày
98 18 ngày 187 ngày
99 182 ngày 224 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 60 ngày
1 0 ngày 43 ngày
2 12 ngày 44 ngày
3 4 ngày 25 ngày
4 8 ngày 44 ngày
5 5 ngày 41 ngày
6 42 ngày 48 ngày
7 11 ngày 40 ngày
8 26 ngày 62 ngày
9 3 ngày 61 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 60 ngày
1 0 ngày 43 ngày
2 11 ngày 44 ngày
3 1 ngày 25 ngày
4 9 ngày 44 ngày
5 7 ngày 41 ngày
6 3 ngày 48 ngày
7 6 ngày 40 ngày
8 16 ngày 62 ngày
9 4 ngày 61 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
Lô gan Đắk Nông - Thống kê Lô Gan DNO lâu chưa về ✅ Lô gan XSDNO. Cặp Số Thành Phố Đắk Nông lâu ra nhất trong năm ✅ Bộ số XSDNO lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100%.

Lô gan Đắk Nông hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn một cách gọi khác là số vắng Đắk Nông trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.

Bộ thông số trong bảng thống kê lô gan Đắk Nông bao gồm

- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSDNO.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh DNO.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh DNO.

- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTDNO..

Bộ thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về tỉnh DNO

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh DNO trong 100 số từ số 00 tới 99.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan DNO đó.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DNO

- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Bộ thông số trong bảng thống kê gan cực đại tỉnh DNO

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp chi tiêt số được sắp xếp từ số 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: là ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông lâu chưa về

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài tỉnh Đắk Nông.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài tỉnh Đắk Nông lâu chưa về đề

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết đầu hoặc đuôi của 2 số cuối GDB được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: là ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN