| 3CL - 15CL - 13CL - 9CL - 7CL - 14CL | ||||||||||||
| ĐB | 96955 | |||||||||||
| Giải 1 | 63681 | |||||||||||
| Giải 2 | 2072748078 | |||||||||||
| Giải 3 | 637052536996438093808030346713 | |||||||||||
| Giải 4 | 5869869422107799 | |||||||||||
| Giải 5 | 460210776892847182130174 | |||||||||||
| Giải 6 | 516437295 | |||||||||||
| Giải 7 | 70793368 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 |
| 1 | 10, 13, 13, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 71, 74, 77, 78, 79 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92, 94, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70, 80 | 0 |
| 71, 81 | 1 |
| 02, 92 | 2 |
| 03, 13, 13, 33 | 3 |
| 74, 94 | 4 |
| 05, 55, 95 | 5 |
| 16 | 6 |
| 27, 37, 77 | 7 |
| 38, 68, 78 | 8 |
| 69, 69, 79, 99 | 9 |