| 12HK - 2HK - 5HK - 3HK - 14HK - 9HK | ||||||||||||
| ĐB | 83986 | |||||||||||
| Giải 1 | 61984 | |||||||||||
| Giải 2 | 7195951392 | |||||||||||
| Giải 3 | 008853757477498227882812973126 | |||||||||||
| Giải 4 | 1709138884345743 | |||||||||||
| Giải 5 | 214980234582327211457245 | |||||||||||
| Giải 6 | 973425269 | |||||||||||
| Giải 7 | 48453274 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 23, 25, 26, 29 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 43, 45, 45, 45, 48, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 73, 74, 74 |
| 8 | 82, 84, 85, 86, 88, 88 |
| 9 | 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 32, 72, 82, 92 | 2 |
| 23, 43, 73 | 3 |
| 34, 74, 74, 84 | 4 |
| 25, 45, 45, 45, 85 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 7 | |
| 48, 88, 88, 98 | 8 |
| 09, 29, 49, 59, 69 | 9 |