| 10EM - 7EM - 2EM - 15EM - 14EM - 3EM - 11EM - 12EM | ||||||||||||
| ĐB | 77558 | |||||||||||
| Giải 1 | 76621 | |||||||||||
| Giải 2 | 0574568001 | |||||||||||
| Giải 3 | 495671749844294604156358605602 | |||||||||||
| Giải 4 | 3314172418575460 | |||||||||||
| Giải 5 | 190894564419344209267348 | |||||||||||
| Giải 6 | 098906352 | |||||||||||
| Giải 7 | 21028857 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 06, 08 |
| 1 | 14, 15, 19 |
| 2 | 21, 21, 24, 26 |
| 3 | |
| 4 | 42, 45, 48 |
| 5 | 52, 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 94, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 21, 21 | 1 |
| 02, 02, 42, 52 | 2 |
| 3 | |
| 14, 24, 94 | 4 |
| 15, 45 | 5 |
| 06, 26, 56, 86 | 6 |
| 57, 57, 67 | 7 |
| 08, 48, 58, 88, 98, 98 | 8 |
| 19 | 9 |