| 10YC - 3YC - 1YC - 15YC - 11YC - 4YC | ||||||||||||
| ĐB | 57318 | |||||||||||
| Giải 1 | 86313 | |||||||||||
| Giải 2 | 5229277476 | |||||||||||
| Giải 3 | 756882512057019906576782368014 | |||||||||||
| Giải 4 | 8907977344698369 | |||||||||||
| Giải 5 | 251791531007343092418362 | |||||||||||
| Giải 6 | 719640292 | |||||||||||
| Giải 7 | 63533959 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 13, 14, 17, 18, 19, 19 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 53, 53, 57, 59 |
| 6 | 62, 63, 69, 69 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 40 | 0 |
| 41 | 1 |
| 62, 92, 92 | 2 |
| 13, 23, 53, 53, 63, 73 | 3 |
| 14 | 4 |
| 5 | |
| 76 | 6 |
| 07, 07, 17, 57 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 19, 19, 39, 59, 69, 69 | 9 |