| 14VQ - 13VQ - 10VQ - 3VQ - 7VQ - 5VQ | ||||||||||||
| ĐB | 02541 | |||||||||||
| Giải 1 | 03308 | |||||||||||
| Giải 2 | 6816636358 | |||||||||||
| Giải 3 | 419608702486518575198469007865 | |||||||||||
| Giải 4 | 0953248913463042 | |||||||||||
| Giải 5 | 961032286766622216792483 | |||||||||||
| Giải 6 | 083218815 | |||||||||||
| Giải 7 | 01007614 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 |
| 1 | 10, 14, 15, 18, 18, 19 |
| 2 | 22, 24, 28 |
| 3 | |
| 4 | 41, 42, 46 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 60, 65, 66, 66 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 83, 83, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 60, 90 | 0 |
| 01, 41 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 53, 83, 83 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 15, 65 | 5 |
| 46, 66, 66, 76 | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 18, 28, 58 | 8 |
| 19, 79, 89 | 9 |