| 11BL - 10BL - 15BL - 16BL - 12BL - 5BL - 7BL - 19BL | ||||||||||||
| ĐB | 45933 | |||||||||||
| Giải 1 | 65435 | |||||||||||
| Giải 2 | 7458136044 | |||||||||||
| Giải 3 | 880326614190581515992464063862 | |||||||||||
| Giải 4 | 6351112510170251 | |||||||||||
| Giải 5 | 852308405858469871926080 | |||||||||||
| Giải 6 | 650677890 | |||||||||||
| Giải 7 | 95169169 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 32, 33, 35 |
| 4 | 40, 40, 41, 44 |
| 5 | 50, 51, 51, 58 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 81, 81 |
| 9 | 90, 91, 92, 95, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 50, 80, 90 | 0 |
| 41, 51, 51, 81, 81, 91 | 1 |
| 32, 62, 92 | 2 |
| 23, 33 | 3 |
| 44 | 4 |
| 25, 35, 95 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 69, 99 | 9 |