| 14FE - 6FE - 11FE - 3FE - 2FE - 12FE | ||||||||||||
| ĐB | 64435 | |||||||||||
| Giải 1 | 76145 | |||||||||||
| Giải 2 | 1808142268 | |||||||||||
| Giải 3 | 418346459494285832095673712928 | |||||||||||
| Giải 4 | 8758173043350414 | |||||||||||
| Giải 5 | 251518258060957304036094 | |||||||||||
| Giải 6 | 761756166 | |||||||||||
| Giải 7 | 08513525 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 25, 25, 28 |
| 3 | 30, 34, 35, 35, 35, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 56, 58 |
| 6 | 60, 61, 66, 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 51, 61, 81 | 1 |
| 2 | |
| 03, 73 | 3 |
| 14, 34, 94, 94 | 4 |
| 15, 25, 25, 35, 35, 35, 45, 85 | 5 |
| 56, 66 | 6 |
| 37 | 7 |
| 08, 28, 58, 68 | 8 |
| 09 | 9 |