| 5ST - 10ST - 2ST - 3ST - 6ST - 13ST | ||||||||||||
| ĐB | 95972 | |||||||||||
| Giải 1 | 02366 | |||||||||||
| Giải 2 | 4359056621 | |||||||||||
| Giải 3 | 191951421652782533479281999789 | |||||||||||
| Giải 4 | 0740690759578967 | |||||||||||
| Giải 5 | 485186915830730162303908 | |||||||||||
| Giải 6 | 882890258 | |||||||||||
| Giải 7 | 61271744 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 08 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 40, 44, 47 |
| 5 | 51, 57, 58 |
| 6 | 61, 66, 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 82, 89 |
| 9 | 90, 90, 91, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 40, 90, 90 | 0 |
| 01, 21, 51, 61, 91 | 1 |
| 72, 82, 82 | 2 |
| 3 | |
| 44 | 4 |
| 95 | 5 |
| 16, 66 | 6 |
| 07, 17, 27, 47, 57, 67 | 7 |
| 08, 58 | 8 |
| 19, 89 | 9 |