| 15CU - 9CU - 8CU - 13CU - 2CU - 5CU | ||||||||||||
| ĐB | 60652 | |||||||||||
| Giải 1 | 61027 | |||||||||||
| Giải 2 | 3887208164 | |||||||||||
| Giải 3 | 309748781700516938003585972718 | |||||||||||
| Giải 4 | 9816522059353029 | |||||||||||
| Giải 5 | 567257916269651276425634 | |||||||||||
| Giải 6 | 284547080 | |||||||||||
| Giải 7 | 56315894 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12, 16, 16, 17, 18 |
| 2 | 20, 27, 29 |
| 3 | 31, 34, 35 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 52, 56, 58, 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 72, 72, 74 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 80 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 12, 42, 52, 72, 72 | 2 |
| 3 | |
| 34, 64, 74, 84, 94 | 4 |
| 35 | 5 |
| 16, 16, 56 | 6 |
| 17, 27, 47 | 7 |
| 18, 58 | 8 |
| 29, 59, 69 | 9 |