| 6AG - 10AG - 5AG - 2AG - 12AG - 9AG | ||||||||||||
| ĐB | 04093 | |||||||||||
| Giải 1 | 51457 | |||||||||||
| Giải 2 | 2948511161 | |||||||||||
| Giải 3 | 796265805246399467953327408210 | |||||||||||
| Giải 4 | 2990762213060513 | |||||||||||
| Giải 5 | 459509866083698264074489 | |||||||||||
| Giải 6 | 826697140 | |||||||||||
| Giải 7 | 14328400 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 22, 26, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 83, 84, 85, 86, 89 |
| 9 | 90, 93, 95, 95, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 40, 90 | 0 |
| 61 | 1 |
| 22, 32, 52, 82 | 2 |
| 13, 83, 93 | 3 |
| 14, 74, 84 | 4 |
| 85, 95, 95 | 5 |
| 06, 26, 26, 86 | 6 |
| 07, 57, 97 | 7 |
| 8 | |
| 89, 99 | 9 |