| 8FK - 12FK - 7FK - 15FK - 4FK - 10FK | ||||||||||||
| ĐB | 61905 | |||||||||||
| Giải 1 | 23990 | |||||||||||
| Giải 2 | 4561274430 | |||||||||||
| Giải 3 | 738047924638559498448273271563 | |||||||||||
| Giải 4 | 8097104696002310 | |||||||||||
| Giải 5 | 897588750855608113187743 | |||||||||||
| Giải 6 | 185940418 | |||||||||||
| Giải 7 | 97656844 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 05 |
| 1 | 10, 12, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 40, 43, 44, 44, 46, 46 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 63, 65, 68 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 90, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 40, 90 | 0 |
| 81 | 1 |
| 12, 32 | 2 |
| 43, 63 | 3 |
| 04, 44, 44 | 4 |
| 05, 55, 65, 75, 75, 85 | 5 |
| 46, 46 | 6 |
| 97, 97 | 7 |
| 18, 18, 68 | 8 |
| 59 | 9 |