| 6KH - 13KH - 14KH - 10KH - 8KH - 9KH | ||||||||||||
| ĐB | 74019 | |||||||||||
| Giải 1 | 39363 | |||||||||||
| Giải 2 | 6537071066 | |||||||||||
| Giải 3 | 452606352361496032319013026674 | |||||||||||
| Giải 4 | 5518001951000220 | |||||||||||
| Giải 5 | 286565854268461775396234 | |||||||||||
| Giải 6 | 310412482 | |||||||||||
| Giải 7 | 24009119 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 10, 12, 17, 18, 19, 19, 19 |
| 2 | 20, 23, 24 |
| 3 | 30, 31, 34, 39 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 60, 63, 65, 66, 68 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 10, 20, 30, 60, 70 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 12, 82 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 24, 34, 74 | 4 |
| 65, 85 | 5 |
| 66, 96 | 6 |
| 17 | 7 |
| 18, 68 | 8 |
| 19, 19, 19, 39 | 9 |