| 15RS - 8RS - 4RS - 6RS - 9RS - 10RS | ||||||||||||
| ĐB | 18225 | |||||||||||
| Giải 1 | 46995 | |||||||||||
| Giải 2 | 7020495090 | |||||||||||
| Giải 3 | 244763926486783153083882047735 | |||||||||||
| Giải 4 | 8388972366816047 | |||||||||||
| Giải 5 | 730776446567436791286418 | |||||||||||
| Giải 6 | 334018291 | |||||||||||
| Giải 7 | 46197709 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 08, 09 |
| 1 | 18, 18, 19 |
| 2 | 20, 23, 25, 28 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 44, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 64, 67, 67 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 90, 91, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 90 | 0 |
| 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 23, 83 | 3 |
| 04, 34, 44, 64 | 4 |
| 25, 35, 95 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 07, 47, 67, 67, 77 | 7 |
| 08, 18, 18, 28, 88 | 8 |
| 09, 19 | 9 |