| 9EY - 15EY - 12EY - 8EY - 14EY - 7EY | ||||||||||||
| ĐB | 59508 | |||||||||||
| Giải 1 | 45905 | |||||||||||
| Giải 2 | 4803666057 | |||||||||||
| Giải 3 | 758459735662335433424317079373 | |||||||||||
| Giải 4 | 8945015175337614 | |||||||||||
| Giải 5 | 827735896842118325595663 | |||||||||||
| Giải 6 | 680131662 | |||||||||||
| Giải 7 | 66928252 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | |
| 3 | 31, 33, 35, 36 |
| 4 | 42, 42, 45, 45 |
| 5 | 51, 52, 56, 57, 59 |
| 6 | 62, 63, 66 |
| 7 | 70, 73, 77 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 42, 42, 52, 62, 82, 92 | 2 |
| 33, 63, 73, 83 | 3 |
| 14 | 4 |
| 05, 35, 45, 45 | 5 |
| 36, 56, 66 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 08 | 8 |
| 59, 89 | 9 |