| 5DN - 8DN - 1DN - 7DN - 14DN - 10DN | ||||||||||||
| ĐB | 14894 | |||||||||||
| Giải 1 | 36603 | |||||||||||
| Giải 2 | 0994158304 | |||||||||||
| Giải 3 | 254941632617346021707733545416 | |||||||||||
| Giải 4 | 2580622600740880 | |||||||||||
| Giải 5 | 618821870423040740420222 | |||||||||||
| Giải 6 | 781007337 | |||||||||||
| Giải 7 | 05002364 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 05, 07, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 22, 23, 23, 26, 26 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 41, 42, 46 |
| 5 | |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 80, 80, 81, 87, 88 |
| 9 | 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70, 80, 80 | 0 |
| 41, 81 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 03, 23, 23 | 3 |
| 04, 64, 74, 94, 94 | 4 |
| 05, 35 | 5 |
| 16, 26, 26, 46 | 6 |
| 07, 07, 37, 87 | 7 |
| 88 | 8 |
| 9 |