| 9KF - 2KF - 6KF - 15KF - 8KF - 13KF | ||||||||||||
| ĐB | 93901 | |||||||||||
| Giải 1 | 29743 | |||||||||||
| Giải 2 | 7474924114 | |||||||||||
| Giải 3 | 117452460347552269020255109078 | |||||||||||
| Giải 4 | 2410524475896247 | |||||||||||
| Giải 5 | 637154477365646535677674 | |||||||||||
| Giải 6 | 783359506 | |||||||||||
| Giải 7 | 36833917 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 06 |
| 1 | 10, 14, 17 |
| 2 | |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 43, 44, 45, 47, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 59 |
| 6 | 65, 65, 67 |
| 7 | 71, 74, 78 |
| 8 | 83, 83, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 01, 51, 71 | 1 |
| 02, 52 | 2 |
| 03, 43, 83, 83 | 3 |
| 14, 44, 74 | 4 |
| 45, 65, 65 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 17, 47, 47, 67 | 7 |
| 78 | 8 |
| 39, 49, 59, 89 | 9 |