| 15FP - 5FP - 3FP - 11FP - 2FP - 13FP | ||||||||||||
| ĐB | 21263 | |||||||||||
| Giải 1 | 35824 | |||||||||||
| Giải 2 | 2461000458 | |||||||||||
| Giải 3 | 681227706603067543136853036930 | |||||||||||
| Giải 4 | 4950686442025350 | |||||||||||
| Giải 5 | 138054502851830762051822 | |||||||||||
| Giải 6 | 995304403 | |||||||||||
| Giải 7 | 77080509 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22, 22, 24 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | |
| 5 | 50, 50, 50, 51, 58 |
| 6 | 63, 64, 66, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 30, 50, 50, 50, 80 | 0 |
| 51 | 1 |
| 02, 22, 22 | 2 |
| 03, 13, 63 | 3 |
| 04, 24, 64 | 4 |
| 05, 05, 95 | 5 |
| 66 | 6 |
| 07, 67, 77 | 7 |
| 08, 58 | 8 |
| 09 | 9 |