| 9CK - 3CK - 13CK - 14CK - 6CK - 15CK | ||||||||||||
| ĐB | 10448 | |||||||||||
| Giải 1 | 01293 | |||||||||||
| Giải 2 | 9045343020 | |||||||||||
| Giải 3 | 279890159257247576979095193120 | |||||||||||
| Giải 4 | 7809089000299163 | |||||||||||
| Giải 5 | 422852397168720547885067 | |||||||||||
| Giải 6 | 198186590 | |||||||||||
| Giải 7 | 33820957 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 20, 28, 29 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 51, 53, 57 |
| 6 | 63, 67, 68 |
| 7 | |
| 8 | 82, 86, 88, 89 |
| 9 | 90, 90, 92, 93, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 90, 90 | 0 |
| 51 | 1 |
| 82, 92 | 2 |
| 33, 53, 63, 93 | 3 |
| 4 | |
| 05 | 5 |
| 86 | 6 |
| 47, 57, 67, 97 | 7 |
| 28, 48, 68, 88, 98 | 8 |
| 09, 09, 29, 39, 89 | 9 |