| 1GT - 4GT - 12GT - 10GT - 3GT - 5GT | ||||||||||||
| ĐB | 68162 | |||||||||||
| Giải 1 | 90375 | |||||||||||
| Giải 2 | 4214094491 | |||||||||||
| Giải 3 | 180043872171506823728413539909 | |||||||||||
| Giải 4 | 1286595482247563 | |||||||||||
| Giải 5 | 324146694702322687468089 | |||||||||||
| Giải 6 | 102436157 | |||||||||||
| Giải 7 | 02979573 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 02, 04, 06, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 24, 26 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 40, 41, 46 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 62, 63, 69 |
| 7 | 72, 73, 75 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 91, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 21, 41, 91 | 1 |
| 02, 02, 02, 62, 72 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 04, 24, 54 | 4 |
| 35, 75, 95 | 5 |
| 06, 26, 36, 46, 86 | 6 |
| 57, 97 | 7 |
| 8 | |
| 09, 69, 89 | 9 |