| 12BV - 11BV - 9BV - 20BV - 3BV - 5BV - 19BV - 6BV | ||||||||||||
| ĐB | 08798 | |||||||||||
| Giải 1 | 04520 | |||||||||||
| Giải 2 | 4596295363 | |||||||||||
| Giải 3 | 666872406862122874014623175660 | |||||||||||
| Giải 4 | 2242166235249381 | |||||||||||
| Giải 5 | 208799068084908100047757 | |||||||||||
| Giải 6 | 719948891 | |||||||||||
| Giải 7 | 93194471 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 
| 1 | 19, 19 | 
| 2 | 20, 22, 24 | 
| 3 | 31 | 
| 4 | 42, 44, 48 | 
| 5 | 57 | 
| 6 | 60, 62, 62, 63, 68 | 
| 7 | 71 | 
| 8 | 81, 81, 84, 87, 87 | 
| 9 | 91, 93, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 20, 60 | 0 | 
| 01, 31, 71, 81, 81, 91 | 1 | 
| 22, 42, 62, 62 | 2 | 
| 63, 93 | 3 | 
| 04, 24, 44, 84 | 4 | 
| 5 | |
| 06 | 6 | 
| 57, 87, 87 | 7 | 
| 48, 68, 98 | 8 | 
| 19, 19 | 9 |