| 13DS - 5DS - 14DS - 4DS - 9DS - 6DS | ||||||||||||
| ĐB | 27483 | |||||||||||
| Giải 1 | 86299 | |||||||||||
| Giải 2 | 9767323236 | |||||||||||
| Giải 3 | 823330252590116137854109324497 | |||||||||||
| Giải 4 | 8849832388772901 | |||||||||||
| Giải 5 | 284368310165075027681859 | |||||||||||
| Giải 6 | 737267003 | |||||||||||
| Giải 7 | 78223927 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | 22, 23, 25, 27 |
| 3 | 31, 33, 36, 37, 39 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 65, 67, 68 |
| 7 | 73, 77, 78 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 93, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 22 | 2 |
| 03, 23, 33, 43, 73, 83, 93 | 3 |
| 4 | |
| 25, 65, 85 | 5 |
| 16, 36 | 6 |
| 27, 37, 67, 77, 97 | 7 |
| 68, 78 | 8 |
| 39, 49, 59, 99 | 9 |