| 13CF - 5CF - 3CF - 2CF - 8CF - 9CF | ||||||||||||
| ĐB | 59925 | |||||||||||
| Giải 1 | 41995 | |||||||||||
| Giải 2 | 3210499664 | |||||||||||
| Giải 3 | 629773124133408928871214551393 | |||||||||||
| Giải 4 | 7548977695580921 | |||||||||||
| Giải 5 | 231568638680632923776711 | |||||||||||
| Giải 6 | 952319693 | |||||||||||
| Giải 7 | 94165543 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 11, 15, 16, 19 |
| 2 | 21, 25, 29 |
| 3 | |
| 4 | 41, 43, 45, 48 |
| 5 | 52, 55, 58 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 76, 77, 77 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 93, 93, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 11, 21, 41 | 1 |
| 52 | 2 |
| 43, 63, 93, 93 | 3 |
| 04, 64, 94 | 4 |
| 15, 25, 45, 55, 95 | 5 |
| 16, 76 | 6 |
| 77, 77, 87 | 7 |
| 08, 48, 58 | 8 |
| 19, 29 | 9 |