| 2PK - 10PK - 5PK - 9PK - 7PK - 13PK | ||||||||||||
| ĐB | 28463 | |||||||||||
| Giải 1 | 11841 | |||||||||||
| Giải 2 | 6526503892 | |||||||||||
| Giải 3 | 411613799264523492392189958599 | |||||||||||
| Giải 4 | 2635728431084778 | |||||||||||
| Giải 5 | 620486800148464496011494 | |||||||||||
| Giải 6 | 840124015 | |||||||||||
| Giải 7 | 50296401 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04, 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 40, 41, 44, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 63, 64, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 92, 92, 94, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 80 | 0 |
| 01, 01, 41, 61 | 1 |
| 92, 92 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 04, 24, 44, 64, 84, 94 | 4 |
| 15, 35, 65 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 08, 48, 78 | 8 |
| 29, 39, 99, 99 | 9 |