| 6BF - 2BF - 11BF - 5BF - 1BF - 14BF | ||||||||||||
| ĐB | 40306 | |||||||||||
| Giải 1 | 29373 | |||||||||||
| Giải 2 | 2462941347 | |||||||||||
| Giải 3 | 716469547896243762437804719705 | |||||||||||
| Giải 4 | 0851263658596514 | |||||||||||
| Giải 5 | 687359403430666681601699 | |||||||||||
| Giải 6 | 731615566 | |||||||||||
| Giải 7 | 75882634 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 30, 31, 34, 36 |
| 4 | 40, 43, 43, 46, 47, 47 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 60, 66, 66 |
| 7 | 73, 73, 75, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 60 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 2 | |
| 43, 43, 73, 73 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 05, 15, 75 | 5 |
| 06, 26, 36, 46, 66, 66 | 6 |
| 47, 47 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 29, 59, 99 | 9 |