| 5AS - 2AS - 3AS - 9AS - 12AS - 17AS - 20AS - 1AS | ||||||||||||
| ĐB | 95155 | |||||||||||
| Giải 1 | 90271 | |||||||||||
| Giải 2 | 8906733855 | |||||||||||
| Giải 3 | 325260151413957628666302885948 | |||||||||||
| Giải 4 | 0241405721191635 | |||||||||||
| Giải 5 | 606091756784680925075397 | |||||||||||
| Giải 6 | 893538009 | |||||||||||
| Giải 7 | 80202610 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 09 |
| 1 | 10, 14, 19 |
| 2 | 20, 26, 26, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 55, 55, 57, 57 |
| 6 | 60, 66, 67 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 60, 80 | 0 |
| 41, 71 | 1 |
| 2 | |
| 93 | 3 |
| 14, 84 | 4 |
| 35, 55, 55, 75 | 5 |
| 26, 26, 66 | 6 |
| 07, 57, 57, 67, 97 | 7 |
| 28, 38, 48 | 8 |
| 09, 09, 19 | 9 |