| 13MA - 2MA - 3MA - 4MA - 6MA - 9MA | ||||||||||||
| ĐB | 30217 | |||||||||||
| Giải 1 | 16202 | |||||||||||
| Giải 2 | 0785846709 | |||||||||||
| Giải 3 | 589294709647092537325796008468 | |||||||||||
| Giải 4 | 0812340208730526 | |||||||||||
| Giải 5 | 846085866036735393014589 | |||||||||||
| Giải 6 | 350643296 | |||||||||||
| Giải 7 | 83195643 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 09 | 
| 1 | 12, 17, 19 | 
| 2 | 26, 29 | 
| 3 | 32, 36 | 
| 4 | 43, 43 | 
| 5 | 50, 53, 56, 58 | 
| 6 | 60, 60, 68 | 
| 7 | 73 | 
| 8 | 83, 86, 89 | 
| 9 | 92, 96, 96 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 50, 60, 60 | 0 | 
| 01 | 1 | 
| 02, 02, 12, 32, 92 | 2 | 
| 43, 43, 53, 73, 83 | 3 | 
| 4 | |
| 5 | |
| 26, 36, 56, 86, 96, 96 | 6 | 
| 17 | 7 | 
| 58, 68 | 8 | 
| 09, 19, 29, 89 | 9 |