| 11PR - 7PR - 14PR - 1PR - 10PR - 9PR | ||||||||||||
| ĐB | 88000 | |||||||||||
| Giải 1 | 06019 | |||||||||||
| Giải 2 | 1289398827 | |||||||||||
| Giải 3 | 182119632020202980938717900716 | |||||||||||
| Giải 4 | 4137233383236440 | |||||||||||
| Giải 5 | 723366106890522442896097 | |||||||||||
| Giải 6 | 520788636 | |||||||||||
| Giải 7 | 24146890 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 10, 11, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 20, 23, 24, 24, 27 |
| 3 | 33, 33, 36, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | |
| 6 | 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 90, 93, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 20, 40, 90, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 02 | 2 |
| 23, 33, 33, 93, 93 | 3 |
| 14, 24, 24 | 4 |
| 5 | |
| 16, 36 | 6 |
| 27, 37, 97 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 19, 79, 89 | 9 |