| 13GK - 11GK - 1GK - 12GK - 15GK - 6GK | ||||||||||||
| ĐB | 44751 | |||||||||||
| Giải 1 | 36796 | |||||||||||
| Giải 2 | 0559780132 | |||||||||||
| Giải 3 | 817266829887776589237815952155 | |||||||||||
| Giải 4 | 8753433918494259 | |||||||||||
| Giải 5 | 126187553028172035331198 | |||||||||||
| Giải 6 | 344630736 | |||||||||||
| Giải 7 | 74829035 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20, 23, 26, 28 |
| 3 | 30, 32, 33, 35, 36, 39 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 51, 53, 55, 55, 59, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 96, 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 90 | 0 |
| 51, 61 | 1 |
| 32, 82 | 2 |
| 23, 33, 53 | 3 |
| 44, 74 | 4 |
| 35, 55, 55 | 5 |
| 26, 36, 76, 96 | 6 |
| 97 | 7 |
| 28, 98, 98 | 8 |
| 39, 49, 59, 59 | 9 |