| 4HU - 14HU - 5HU - 9HU - 10HU - 6HU | ||||||||||||
| ĐB | 14938 | |||||||||||
| Giải 1 | 66613 | |||||||||||
| Giải 2 | 5944587852 | |||||||||||
| Giải 3 | 936195579212858773124540594877 | |||||||||||
| Giải 4 | 0218278243637981 | |||||||||||
| Giải 5 | 184128081296789997792245 | |||||||||||
| Giải 6 | 050787635 | |||||||||||
| Giải 7 | 07299951 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 05, 07, 08 | 
| 1 | 12, 13, 18, 19 | 
| 2 | 29 | 
| 3 | 35, 38 | 
| 4 | 41, 45, 45 | 
| 5 | 50, 51, 52, 58 | 
| 6 | 63 | 
| 7 | 77, 79 | 
| 8 | 81, 82, 87 | 
| 9 | 92, 96, 99, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 50 | 0 | 
| 41, 51, 81 | 1 | 
| 12, 52, 82, 92 | 2 | 
| 13, 63 | 3 | 
| 4 | |
| 05, 35, 45, 45 | 5 | 
| 96 | 6 | 
| 07, 77, 87 | 7 | 
| 08, 18, 38, 58 | 8 | 
| 19, 29, 79, 99, 99 | 9 |