| 7AK - 18AK - 12AK - 11AK - 1AK - 6AK - 3AK - 8AK | ||||||||||||
| ĐB | 04217 | |||||||||||
| Giải 1 | 35854 | |||||||||||
| Giải 2 | 9816882866 | |||||||||||
| Giải 3 | 761832322789405404783056307597 | |||||||||||
| Giải 4 | 9576096064227228 | |||||||||||
| Giải 5 | 159192957186082429673940 | |||||||||||
| Giải 6 | 737614542 | |||||||||||
| Giải 7 | 60532057 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 05 | 
| 1 | 14, 17 | 
| 2 | 20, 22, 24, 27, 28 | 
| 3 | 37 | 
| 4 | 40, 42 | 
| 5 | 53, 54, 57 | 
| 6 | 60, 60, 63, 66, 67, 68 | 
| 7 | 76, 78 | 
| 8 | 83, 86 | 
| 9 | 91, 95, 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 20, 40, 60, 60 | 0 | 
| 91 | 1 | 
| 22, 42 | 2 | 
| 53, 63, 83 | 3 | 
| 14, 24, 54 | 4 | 
| 05, 95 | 5 | 
| 66, 76, 86 | 6 | 
| 17, 27, 37, 57, 67, 97 | 7 | 
| 28, 68, 78 | 8 | 
| 9 |