| 7HR - 12HR - 11HR - 6HR - 2HR - 9HR | ||||||||||||
| ĐB | 17061 | |||||||||||
| Giải 1 | 06266 | |||||||||||
| Giải 2 | 0780599731 | |||||||||||
| Giải 3 | 351976244738742442709196585395 | |||||||||||
| Giải 4 | 7408528353538189 | |||||||||||
| Giải 5 | 283306515006248093917041 | |||||||||||
| Giải 6 | 810437976 | |||||||||||
| Giải 7 | 10215111 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08 | 
| 1 | 10, 10, 11 | 
| 2 | 21 | 
| 3 | 31, 33, 37 | 
| 4 | 41, 42, 47 | 
| 5 | 51, 51, 53 | 
| 6 | 61, 65, 66 | 
| 7 | 70, 76 | 
| 8 | 80, 83, 89 | 
| 9 | 91, 95, 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10, 10, 70, 80 | 0 | 
| 11, 21, 31, 41, 51, 51, 61, 91 | 1 | 
| 42 | 2 | 
| 33, 53, 83 | 3 | 
| 4 | |
| 05, 65, 95 | 5 | 
| 06, 66, 76 | 6 | 
| 37, 47, 97 | 7 | 
| 08 | 8 | 
| 89 | 9 |