| 14PV - 13PV - 1PV - 11PV - 15PV - 5PV | ||||||||||||
| ĐB | 52085 | |||||||||||
| Giải 1 | 00030 | |||||||||||
| Giải 2 | 5674242861 | |||||||||||
| Giải 3 | 245242587336114089611421982341 | |||||||||||
| Giải 4 | 6870444414312402 | |||||||||||
| Giải 5 | 809298131203406656573774 | |||||||||||
| Giải 6 | 199134127 | |||||||||||
| Giải 7 | 70232500 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03 |
| 1 | 13, 14, 19 |
| 2 | 23, 24, 25, 27 |
| 3 | 30, 31, 34 |
| 4 | 41, 42, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 61, 66 |
| 7 | 70, 70, 73, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 70, 70 | 0 |
| 31, 41, 61, 61 | 1 |
| 02, 42, 92 | 2 |
| 03, 13, 23, 73 | 3 |
| 14, 24, 34, 44, 74 | 4 |
| 25, 85 | 5 |
| 66 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 8 | |
| 19, 99 | 9 |