| 3YM - 14YM - 4YM - 11YM - 6YM - 2YM | ||||||||||||
| ĐB | 05479 | |||||||||||
| Giải 1 | 40705 | |||||||||||
| Giải 2 | 2157272488 | |||||||||||
| Giải 3 | 259807623238091472270203803832 | |||||||||||
| Giải 4 | 2953533182658946 | |||||||||||
| Giải 5 | 516632954908932512974755 | |||||||||||
| Giải 6 | 048332850 | |||||||||||
| Giải 7 | 07679282 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 31, 32, 32, 32, 38 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 65, 66, 67 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 80, 82, 88 |
| 9 | 91, 92, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 32, 32, 32, 72, 82, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 4 | |
| 05, 25, 55, 65, 95 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 07, 27, 67, 97 | 7 |
| 08, 38, 48, 88 | 8 |
| 79 | 9 |