| 10MK - 12MK - 15MK - 2MK - 4MK - 8MK | ||||||||||||
| ĐB | 72033 | |||||||||||
| Giải 1 | 15521 | |||||||||||
| Giải 2 | 7381473281 | |||||||||||
| Giải 3 | 135941819967084145513757050308 | |||||||||||
| Giải 4 | 3650368001556354 | |||||||||||
| Giải 5 | 025180881579544907611081 | |||||||||||
| Giải 6 | 272145363 | |||||||||||
| Giải 7 | 14904984 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 08 | 
| 1 | 14, 14 | 
| 2 | 21 | 
| 3 | 33 | 
| 4 | 45, 49, 49 | 
| 5 | 50, 51, 51, 54, 55 | 
| 6 | 61, 63 | 
| 7 | 70, 72, 79 | 
| 8 | 80, 81, 81, 84, 84, 88 | 
| 9 | 90, 94, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 50, 70, 80, 90 | 0 | 
| 21, 51, 51, 61, 81, 81 | 1 | 
| 72 | 2 | 
| 33, 63 | 3 | 
| 14, 14, 54, 84, 84, 94 | 4 | 
| 45, 55 | 5 | 
| 6 | |
| 7 | |
| 08, 88 | 8 | 
| 49, 49, 79, 99 | 9 |