| 2GA - 13GA - 8GA - 15GA - 5GA - 6GA | ||||||||||||
| ĐB | 71424 | |||||||||||
| Giải 1 | 01082 | |||||||||||
| Giải 2 | 3598128691 | |||||||||||
| Giải 3 | 983503895719491642706241546173 | |||||||||||
| Giải 4 | 0712425380819582 | |||||||||||
| Giải 5 | 940237401725091474788409 | |||||||||||
| Giải 6 | 216604659 | |||||||||||
| Giải 7 | 03471273 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 09 |
| 1 | 12, 12, 14, 15, 16 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 53, 57, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 73, 73, 78 |
| 8 | 81, 81, 82, 82 |
| 9 | 91, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 70 | 0 |
| 81, 81, 91, 91 | 1 |
| 02, 12, 12, 82, 82 | 2 |
| 03, 53, 73, 73 | 3 |
| 04, 14, 24 | 4 |
| 15, 25 | 5 |
| 16 | 6 |
| 47, 57 | 7 |
| 78 | 8 |
| 09, 59 | 9 |